统计时间:2009年8月9日20时 | ||||||
序号 | 科类 | 代码 | 院校名称 | 填报志愿 控制线 |
缺额 计划数 |
备注 |
1 | 文史 | 2090 | 河北传媒学院* | 297 | 1 | |
2 | 文史 | 2400 | 宿州学院 | 297 | 1 | |
3 | 文史 | 2492 | 烟台南山学院* | 297 | 2 | |
4 | 文史 | 2524 | 黄淮学院 | 297 | 2 | |
5 | 文史 | 2541 | 武汉工程大学 | 297 | 3 | 高收费专业 |
6 | 文史 | 2542 | 武汉科技学院 | 297 | 2 | |
7 | 文史 | 2550 | 襄樊学院 | 297 | 3 | |
8 | 文史 | 2563 | 武汉生物工程学院* | 297 | 3 | |
9 | 文史 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 297 | 8 | |
10 | 文史 | 2733 | 梧州学院 | 297 | 2 | |
11 | 文史 | 2814 | 西昌学院 | 297 | 3 | |
12 | 文史 | 2844 | 铜仁学院 | 297 | 5 | |
13 | 文史 | 2889 | 西安培华学院* | 297 | 2 | |
14 | 文史 | 2890 | 商洛学院 | 297 | 4 | |
15 | 文史 | 3777 | 重庆大学城市科技学院 | 297 | 1 | |
16 | 文史 | 5074 | 承德石油高等专科学校 | 297 | 3 | |
17 | 文史 | 5082 | 邢台医学高等专科学校 | 297 | 3 | |
18 | 文史 | 5133 | 山西财政税务专科学校 | 297 | 11 | |
19 | 文史 | 5196 | 朝阳师范高等专科学校 | 297 | 4 | |
20 | 文史 | 5242 | 鸡西大学 | 297 | 3 | |
21 | 文史 | 5245 | 鹤岗师范高等专科学校 | 297 | 3 | |
22 | 文史 | 5246 | 大庆医学高等专科学校 | 297 | 2 | |
23 | 文史 | 5247 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 297 | 3 | |
24 | 文史 | 5248 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 297 | 6 | |
25 | 文史 | 5383 | 池州学院 | 297 | 4 | |
26 | 文史 | 5389 | 亳州师范高等专科学校 | 297 | 10 | |
27 | 文史 | 5422 | 宁德师范高等专科学校 | 297 | 3 | |
28 | 文史 | 5510 | 焦作师范高等专科学校 | 297 | 5 | |
29 | 文史 | 5511 | 郑州师范高等专科学校 | 297 | 2 | |
30 | 文史 | 5514 | 信阳农业高等专科学校 | 297 | 1 | |
31 | 文史 | 5516 | 河南财政税务高等专科学校 | 297 | 7 | |
32 | 文史 | 5722 | 桂林航天工业高等专科学校 | 297 | 3 | |
33 | 文史 | 5724 | 桂林师范高等专科学校 | 297 | 10 | |
34 | 文史 | 5751 | 琼台师范高等专科学校 | 297 | 15 | |
35 | 文史 | 5792 | 成都电子机械高等专科学校 | 297 | 1 | |
36 | 文史 | 5835 | 凯里学院 | 297 | 11 | |
37 | 文史 | 5836 | 黔西南民族师范高等专科学校 | 297 | 6 | |
38 | 文史 | 5853 | 保山学院 | 297 | 1 | |
39 | 文史 | 5855 | 文山学院 | 297 | 2 | |
40 | 文史 | 5871 | 西安航空技术高等专科学校 | 297 | 3 | |
41 | 文史 | 5873 | 安康学院 | 297 | 6 | |
42 | 文史 | 6003 | 北京新圆明职业学院* | 297 | 4 | |
43 | 文史 | 6046 | 天津轻工职业技术学院 | 297 | 1 | |
44 | 文史 | 6048 | 天津机电职业技术学院 | 297 | 12 | |
45 | 文史 | 6051 | 天津公安警官职业学院 | 297 | 5 | |
46 | 文史 | 6073 | 邯郸职业技术学院 | 297 | 10 | |
47 | 文史 | 6075 | 石家庄职业技术学院 | 297 | 9 | |
48 | 文史 | 6077 | 秦皇岛职业技术学院 | 297 | 1 | |
49 | 文史 | 6084 | 唐山职业技术学院 | 297 | 5 | |
50 | 文史 | 6089 | 河北交通职业技术学院 | 297 | 2 | |
51 | 文史 | 6092 | 中国环境管理干部学院 | 297 | 4 | |
52 | 文史 | 6093 | 石家庄信息工程职业学院 | 297 | 5 | |
53 | 文史 | 6096 | 河北机电职业技术学院 | 297 | 1 | |
54 | 文史 | 6101 | 保定科技职业学院* | 297 | 15 | |
55 | 文史 | 6105 | 石家庄铁路职业技术学院 | 297 | 3 | |
56 | 文史 | 6115 | 邢台职业技术学院 | 297 | 12 | |
57 | 文史 | 6117 | 石家庄外国语职业学院* | 297 | 8 | |
58 | 文史 | 6118 | 张家口教育学院 | 297 | 9 | |
59 | 文史 | 6135 | 广播电影电视管理干部学院 | 297 | 5 | |
60 | 文史 | 6141 | 晋中职业技术学院 | 297 | 10 | |
61 | 文史 | 6150 | 山西生物应用职业技术学院 | 297 | 5 | |
62 | 文史 | 6156 | 山西国际商务职业学院 | 297 | 3 | |
63 | 文史 | 6157 | 太原旅游职业学院 | 297 | 5 | |
64 | 文史 | 6171 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 297 | 4 | |
65 | 文史 | 6177 | 内蒙古交通职业技术学院 | 297 | 1 | |
66 | 文史 | 6216 | 辽宁经济职业技术学院 | 297 | 6 | |
67 | 文史 | 6221 | 吉林交通职业技术学院 | 297 | 5 | |
68 | 文史 | 6222 | 辽源职业技术学院 | 297 | 2 | |
69 | 文史 | 6227 | 长春职业技术学院 | 297 | 21 | |
70 | 文史 | 6228 | 吉林省经济管理干部学院 | 297 | 9 | |
71 | 文史 | 6241 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 297 | 2 | |
72 | 文史 | 6243 | 黑龙江农业工程职业学院 | 297 | 1 | |
73 | 文史 | 6255 | 黑龙江工商职业技术学院 | 297 | 2 | |
74 | 文史 | 6272 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 297 | 9 | |
75 | 文史 | 6278 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 297 | 1 | |
76 | 文史 | 6281 | 上海新侨职业技术学院* | 297 | 2 | |
77 | 文史 | 6282 | 上海东海职业技术学院* | 297 | 14 | |
78 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院* | 297 | 14 | |
79 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术学院* | 297 | 24 | |
80 | 文史 | 6291 | 上海体育职业学院 | 297 | 2 | |
81 | 文史 | 6292 | 上海邦德职业技术学院* | 297 | 22 | |
82 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院* | 297 | 14 | 学费13000元/年 |
83 | 文史 | 6294 | 上海立达职业技术学院* | 297 | 7 | 学费10000元/年 |
84 | 文史 | 6301 | 上海中华职业技术学院* | 297 | 6 | |
85 | 文史 | 6303 | 上海民远职业技术学院* | 297 | 14 | |
86 | 文史 | 6306 | 上海工会管理职业学院 | 297 | 2 | |
87 | 文史 | 6311 | 连云港职业技术学院 | 297 | 1 | |
88 | 文史 | 6312 | 紫琅职业技术学院* | 297 | 2 | |
89 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院* | 297 | 20 | |
90 | 文史 | 6320 | 泰州职业技术学院 | 297 | 4 | |
91 | 文史 | 6322 | 常州轻工职业技术学院 | 297 | 3 | |
92 | 文史 | 6323 | 无锡城市职业技术学院 | 297 | 1 | |
93 | 文史 | 6327 | 无锡工艺职业技术学院 | 297 | 8 | |
94 | 文史 | 6331 | 苏州工业园区职业技术学院* | 297 | 4 | |
95 | 文史 | 6339 | 常州工程职业技术学院 | 297 | 1 | |
96 | 文史 | 6341 | 太湖创意职业技术学院* | 297 | 3 | |
97 | 文史 | 6345 | 昆山登云科技职业学院* | 297 | 6 | |
98 | 文史 | 6350 | 苏州港大思培科技职业学院* | 297 | 2 | |
99 | 文史 | 6360 | 浙江广厦建设职业技术学院* | 297 | 1 | |
100 | 文史 | 6383 | 安徽警官职业学院 | 297 | 2 | |
101 | 文史 | 6384 | 安徽电子信息职业技术学院 | 297 | 4 | |
102 | 文史 | 6385 | 马鞍山职业技术学院 | 297 | 6 | |
103 | 文史 | 6403 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 297 | 3 | |
104 | 文史 | 6404 | 民办合肥财经职业学院* | 297 | 9 | |
105 | 文史 | 6412 | 芜湖职业技术学院 | 297 | 1 | |
106 | 文史 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院* | 297 | 7 | |
107 | 文史 | 6425 | 漳州职业技术学院 | 297 | 27 | |
108 | 文史 | 6426 | 泉州理工职业学院* | 297 | 2 | |
109 | 文史 | 6430 | 福建华南女子职业学院* | 297 | 9 | |
110 | 文史 | 6435 | 闽北职业技术学院 | 297 | 7 | |
111 | 文史 | 6440 | 闽西职业技术学院 | 297 | 3 | |
112 | 文史 | 6441 | 厦门软件职业技术学院* | 297 | 1 | |
113 | 文史 | 6442 | 福建信息职业技术学院 | 297 | 6 | |
114 | 文史 | 6447 | 武夷山职业学院* | 297 | 1 | |
115 | 文史 | 6454 | 福州职业技术学院 | 297 | 1 | |
116 | 文史 | 6456 | 漳州吉马印刷职业技术学院* | 297 | 1 | |
117 | 文史 | 6462 | 济南铁道职业技术学院 | 297 | 1 | |
118 | 文史 | 6465 | 枣庄科技职业学院* | 297 | 3 | |
119 | 文史 | 6466 | 山东力明科技职业学院* | 297 | 1 | |
120 | 文史 | 6469 | 青岛飞洋职业技术学院* | 297 | 9 | |
121 | 文史 | 6470 | 淄博科技职业学院* | 297 | 4 | |
122 | 文史 | 6471 | 青岛港湾职业技术学院 | 297 | 1 | |
123 | 文史 | 6474 | 青岛恒星职业技术学院* | 297 | 4 | |
124 | 文史 | 6480 | 山东杏林科技职业学院* | 297 | 2 | |
125 | 文史 | 6481 | 日照职业技术学院 | 297 | 3 | |
126 | 文史 | 6482 | 山东协和职业技术学院* | 297 | 7 | |
127 | 文史 | 6483 | 威海职业学院 | 297 | 5 | |
128 | 文史 | 6484 | 济宁职业技术学院 | 297 | 8 | |
129 | 文史 | 6489 | 山东经贸职业学院 | 297 | 1 | |
130 | 文史 | 6498 | 山东华宇职业技术学院* | 297 | 3 | |
131 | 文史 | 6499 | 山东药品食品职业学院 | 297 | 3 | |
132 | 文史 | 6502 | 黄河水利职业技术学院 | 297 | 3 | |
133 | 文史 | 6503 | 济源职业技术学院 | 297 | 2 | |
134 | 文史 | 6525 | 郑州铁路职业技术学院 | 297 | 1 | |
135 | 文史 | 6526 | 河南经贸职业学院 | 297 | 2 | |
136 | 文史 | 6546 | 黄冈职业技术学院 | 297 | 9 | |
137 | 文史 | 6547 | 湖北职业技术学院 | 297 | 18 | |
138 | 文史 | 6552 | 武汉工贸职业学院* | 297 | 10 | |
139 | 文史 | 6562 | 武汉软件工程职业学院 | 297 | 2 | |
140 | 文史 | 6566 | 武汉商贸职业学院* | 297 | 5 | |
141 | 文史 | 6567 | 武汉语言文化职业学院* | 297 | 7 | |
142 | 文史 | 6572 | 咸宁职业技术学院 | 297 | 5 | |
143 | 文史 | 6585 | 湖北艺术职业学院 | 297 | 10 | |
144 | 文史 | 6587 | 沙市职业大学 | 297 | 6 | |
145 | 文史 | 6588 | 武汉外语外事职业学院* | 297 | 4 | |
146 | 文史 | 6589 | 湖北国土资源职业学院 | 297 | 1 | |
147 | 文史 | 6591 | 湖北科技职业学院* | 297 | 5 | |
148 | 文史 | 6602 | 长沙民政职业技术学院 | 297 | 4 | |
149 | 文史 | 6604 | 湖南司法警官职业学院 | 297 | 2 | |
150 | 文史 | 6605 | 湖南交通职业技术学院 | 297 | 5 | |
151 | 文史 | 6607 | 湖南信息职业技术学院 | 297 | 2 | |
152 | 文史 | 6609 | 益阳职业技术学院 | 297 | 3 | |
153 | 文史 | 6612 | 永州职业技术学院 | 297 | 6 | |
154 | 文史 | 6615 | 湘潭职业技术学院 | 297 | 4 | |
155 | 文史 | 6618 | 娄底职业技术学院 | 297 | 4 | |
156 | 文史 | 6619 | 张家界航空工业职业技术学院 | 297 | 2 | |
157 | 文史 | 6620 | 湖南工程职业技术学院 | 297 | 5 | |
158 | 文史 | 6621 | 长沙环境保护职业技术学院 | 297 | 1 | |
159 | 文史 | 6623 | 湖南机电职业技术学院 | 297 | 10 | |
160 | 文史 | 6624 | 保险职业学院 | 297 | 1 | |
161 | 文史 | 6625 | 湖南电子科技职业学院* | 297 | 5 | |
162 | 文史 | 6626 | 株洲职业技术学院 | 297 | 1 | |
163 | 文史 | 6628 | 岳阳职业技术学院 | 297 | 3 | |
164 | 文史 | 6630 | 湖南九嶷职业技术学院* | 297 | 10 | |
165 | 文史 | 6632 | 湖南城建职业技术学院 | 297 | 2 | |
166 | 文史 | 6634 | 湖南网络工程职业学院 | 297 | 5 | |
167 | 文史 | 6639 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 297 | 1 | |
168 | 文史 | 6640 | 湘西民族职业技术学院 | 297 | 8 | |
169 | 文史 | 6642 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 297 | 2 | |
170 | 文史 | 6643 | 湖南同德职业学院* | 297 | 1 | |
171 | 文史 | 6647 | 湖南信息科学职业学院* | 297 | 7 | |
172 | 文史 | 6650 | 湖南科技经贸职业学院* | 297 | 2 | |
173 | 文史 | 6652 | 湖南交通工程职业技术学院 | 297 | 2 | |
174 | 文史 | 6653 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 297 | 4 | |
175 | 文史 | 6655 | 湖南对外经济贸易职业学院 | 297 | 7 | |
176 | 文史 | 6657 | 湖南民族职业学院 | 297 | 13 | |
177 | 文史 | 6658 | 湖南安全技术职业学院 | 297 | 2 | |
178 | 文史 | 6659 | 湖南环境生物职业技术学院 | 297 | 4 | |
179 | 文史 | 6660 | 湖南外国语职业学院* | 297 | 16 | |
180 | 文史 | 6672 | 河源职业技术学院 | 297 | 1 | |
181 | 文史 | 6674 | 清远职业技术学院 | 297 | 4 | |
182 | 文史 | 6675 | 广东亚视演艺职业学院* | 297 | 1 | 学费13000元/年 |
183 | 文史 | 6676 | 珠海艺术职业学院* | 297 | 14 | |
184 | 文史 | 6678 | 民办南华工商学院* | 297 | 3 | |
185 | 文史 | 6679 | 私立华联学院* | 297 | 7 | |
186 | 文史 | 6685 | 东莞南博职业技术学院* | 297 | 1 | |
187 | 文史 | 6687 | 惠州经济职业技术学院* | 297 | 4 | |
188 | 文史 | 6690 | 南海东软信息技术职业学院* | 297 | 2 | |
189 | 文史 | 6692 | 罗定职业技术学院 | 297 | 10 | |
190 | 文史 | 6693 | 汕头职业技术学院 | 297 | 10 | |
191 | 文史 | 6707 | 广州工商职业技术学院* | 297 | 2 | |
192 | 文史 | 6711 | 广州华立科技职业学院* | 297 | 1 | |
193 | 文史 | 6721 | 广西职业技术学院 | 297 | 3 | |
194 | 文史 | 6722 | 广西机电职业技术学院 | 297 | 3 | |
195 | 文史 | 6735 | 邕江大学* | 297 | 5 | |
196 | 文史 | 6744 | 广西英华国际职业学院* | 297 | 4 | |
197 | 文史 | 6745 | 柳州职业技术学院 | 297 | 2 | |
198 | 文史 | 6747 | 梧州职业学院* | 297 | 1 | |
199 | 文史 | 6751 | 海南职业技术学院 | 297 | 1 | |
200 | 文史 | 6754 | 海南软件职业技术学院 | 297 | 7 | |
201 | 文史 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院* | 297 | 4 | |
202 | 文史 | 6772 | 重庆工业职业技术学院 | 297 | 2 | |
203 | 文史 | 6773 | 重庆工程职业技术学院 | 297 | 3 | |
204 | 文史 | 6774 | 重庆城市管理职业学院 | 297 | 9 | |
205 | 文史 | 6776 | 重庆信息技术职业学院* | 297 | 13 | |
206 | 文史 | 6785 | 重庆工商职业学院 | 297 | 3 | |
207 | 文史 | 6786 | 重庆正大软件职业技术学院* | 297 | 5 | |
208 | 文史 | 6793 | 四川交通职业技术学院 | 297 | 1 | |
209 | 文史 | 6798 | 四川建筑职业技术学院 | 297 | 1 | |
210 | 文史 | 6803 | 四川职业技术学院 | 297 | 2 | |
211 | 文史 | 6805 | 四川警安职业学院* | 297 | 1 | |
212 | 文史 | 6809 | 南充职业技术学院 | 297 | 1 | |
213 | 文史 | 6815 | 四川商务职业学院 | 297 | 3 | |
214 | 文史 | 6816 | 四川文化产业职业学院 | 297 | 1 | |
215 | 文史 | 6831 | 贵州航天职业技术学院 | 297 | 2 | |
216 | 文史 | 6832 | 贵州交通职业技术学院 | 297 | 2 | |
217 | 文史 | 6834 | 安顺职业技术学院 | 297 | 6 | |
218 | 文史 | 6837 | 铜仁职业技术学院 | 297 | 6 | |
219 | 文史 | 6862 | 云南林业职业技术学院 | 297 | 2 | |
220 | 文史 | 6863 | 云南科技信息职业学院* | 297 | 4 | |
221 | 文史 | 6864 | 云南爱因森软件职业学院* | 297 | 2 | |
222 | 文史 | 6871 | 陕西警官职业学院 | 297 | 5 | |
223 | 文史 | 6877 | 西安航空职业技术学院 | 297 | 4 | |
224 | 文史 | 6879 | 西安思源学院* | 297 | 7 | |
225 | 文史 | 6886 | 陕西财经职业技术学院 | 297 | 4 | |
226 | 文史 | 6889 | 西安职业技术学院 | 297 | 4 | |
227 | 文史 | 6921 | 甘肃工业职业技术学院 | 297 | 1 | |
228 | 文史 | 6925 | 甘肃林业职业技术学院 | 297 | 1 | |
229 | 文史 | 6981 | 新疆职业大学 | 297 | 4 | |
230 | 文史 | 8219 | 江西蓝天学院* | 297 | 20 | |
231 | 文史 | 8262 | 华东交通大学(中外合作办学) | 297 | 17 | 高收费专业 |
232 | 文史 | 8268 | 南昌工程学院(中外合作办学) | 297 | 87 | 学费12000元/年 |
233 | 文史 | 8503 | 景德镇高等专科学校 | 297 | 263 | |
234 | 文史 | 8504 | 萍乡高等专科学校 | 297 | 816 | |
235 | 文史 | 8505 | 新余高等专科学校 | 297 | 95 | |
236 | 文史 | 8509 | 南昌大学人民武装学院 | 297 | 180 | |
237 | 文史 | 8512 | 江西师范大学鹰潭分院 | 297 | 27 | |
238 | 文史 | 8513 | 九江职业技术学院 | 297 | 270 | |
239 | 文史 | 8521 | 江西教育学院赣南分院 | 297 | 82 | |
240 | 文史 | 8523 | 宜春学院(高安校区) | 297 | 22 | |
241 | 文史 | 8525 | 东华理工大学行知分院 | 297 | 169 | |
242 | 文史 | 8601 | 江西工业职业技术学院 | 297 | 1040 | |
243 | 文史 | 8604 | 江西艺术职业学院 | 297 | 9 | |
244 | 文史 | 8605 | 江西城市职业学院* | 297 | 62 | |
245 | 文史 | 8607 | 江西交通职业技术学院 | 297 | 284 | |
246 | 文史 | 8608 | 江西现代职业技术学院 | 297 | 400 | |
247 | 文史 | 8610 | 江西服装职业技术学院* | 297 | 145 | |
248 | 文史 | 8611 | 江西科技职业学院* | 297 | 109 | |
249 | 文史 | 8612 | 江西大宇职业技术学院* | 297 | 222 | |
250 | 文史 | 8613 | 江西赣江职业技术学院* | 297 | 346 | |
251 | 文史 | 8614 | 江西司法警官职业学院 | 297 | 82 | |
252 | 文史 | 8615 | 江西工业贸易职业技术学院 | 297 | 267 | |
253 | 文史 | 8616 | 江西生物科技职业学院 | 297 | 33 | |
254 | 文史 | 8618 | 江西先锋软件职业技术学院* | 297 | 170 | |
255 | 文史 | 8620 | 江西青年职业学院 | 297 | 101 | |
256 | 文史 | 8621 | 江西制造职业技术学院 | 297 | 99 | |
257 | 文史 | 8622 | 江西工程职业学院 | 297 | 390 | |
258 | 文史 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 297 | 24 | |
259 | 文史 | 8625 | 九江职业大学 | 297 | 105 | |
260 | 文史 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 297 | 170 | |
261 | 文史 | 8628 | 江西工业工程职业技术学院 | 297 | 389 | |
262 | 文史 | 8629 | 江西应用工程职业学院 | 297 | 101 | |
263 | 文史 | 8630 | 江西渝州科技职业学院* | 297 | 15 | |
264 | 文史 | 8631 | 赣西科技职业学院* | 297 | 15 | |
265 | 文史 | 8632 | 鹰潭职业技术学院 | 297 | 487 | |
266 | 文史 | 8636 | 江西农业工程职业学院 | 297 | 19 | |
267 | 文史 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 297 | 408 | |
268 | 文史 | 8638 | 抚州职业技术学院 | 297 | 93 | |
269 | 文史 | 8639 | 江西管理职业学院(原江西行政管理 | 297 | 418 | |
270 | 文史 | 8641 | 南昌钢铁有限责任公司职工大学 | 297 | 16 | |
271 | 文史 | 8646 | 江西新闻出版职业技术学院 | 297 | 29 | |
272 | 文史 | 8648 | 江西枫林涉外经贸职业学院* | 297 | 64 | |
273 | 文史 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院* | 297 | 79 | |
274 | 文史 | 8662 | 江西旅游商贸职业学院(中外合作办 | 297 | 68 | |
1 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 200 | 4 | |
2 | 理工 | 2081 | 河北工程大学 | 200 | 5 | 护理及眼视觉技术专业 |
3 | 理工 | 2089 | 衡水学院 | 200 | 5 | |
4 | 理工 | 2090 | 河北传媒学院* | 200 | 10 | |
5 | 理工 | 2091 | 河北北方学院 | 200 | 6 | |
6 | 理工 | 2138 | 山西中医学院 | 200 | 4 | |
7 | 理工 | 2227 | 长春大学 | 200 | 1 | |
8 | 理工 | 2229 | 长春工程学院 | 200 | 5 | |
9 | 理工 | 2230 | 长春工业大学 | 200 | 5 | |
10 | 理工 | 2400 | 宿州学院 | 200 | 10 | |
11 | 理工 | 2402 | 滁州学院 | 200 | 4 | |
12 | 理工 | 2421 | 闽江学院 | 200 | 2 | |
13 | 理工 | 2422 | 福建工程学院 | 200 | 26 | |
14 | 理工 | 2492 | 烟台南山学院* | 200 | 9 | |
15 | 理工 | 2507 | 中原工学院 | 200 | 8 | |
16 | 理工 | 2524 | 黄淮学院 | 200 | 6 | |
17 | 理工 | 2542 | 武汉科技学院 | 200 | 6 | |
18 | 理工 | 2548 | 长江大学 | 200 | 3 | |
19 | 理工 | 2550 | 襄樊学院 | 200 | 2 | |
20 | 理工 | 2555 | 郧阳医学院 | 200 | 2 | |
21 | 理工 | 2560 | 黄石理工学院 | 200 | 6 | |
22 | 理工 | 2563 | 武汉生物工程学院* | 200 | 7 | |
23 | 理工 | 2622 | 湖南涉外经济学院* | 200 | 1 | |
24 | 理工 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 200 | 14 | |
25 | 理工 | 2733 | 梧州学院 | 200 | 6 | |
26 | 理工 | 2734 | 钦州学院 | 200 | 4 | |
27 | 理工 | 2754 | 琼州学院 | 200 | 3 | |
28 | 理工 | 2776 | 重庆三峡学院 | 200 | 4 | |
29 | 理工 | 2814 | 西昌学院 | 200 | 4 | |
30 | 理工 | 2831 | 贵州师范学院 | 200 | 12 | |
31 | 理工 | 2843 | 毕节学院 | 200 | 7 | |
32 | 理工 | 2844 | 铜仁学院 | 200 | 3 | |
33 | 理工 | 2889 | 西安培华学院* | 200 | 5 | |
34 | 理工 | 3511 | 河南财经学院成功学院 | 200 | 2 | |
35 | 理工 | 3771 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 200 | 1 | |
36 | 理工 | 5074 | 承德石油高等专科学校 | 200 | 18 | |
37 | 理工 | 5080 | 沧州医学高等专科学校 | 200 | 3 | |
38 | 理工 | 5082 | 邢台医学高等专科学校 | 200 | 9 | |
39 | 理工 | 5132 | 太原电力高等专科学校 | 200 | 4 | |
40 | 理工 | 5133 | 山西财政税务专科学校 | 200 | 14 | |
41 | 理工 | 5134 | 吕梁高等专科学校 | 200 | 9 | |
42 | 理工 | 5173 | 集宁师范学院 | 200 | 2 | |
43 | 理工 | 5196 | 朝阳师范高等专科学校 | 200 | 5 | |
44 | 理工 | 5222 | 长春金融高等专科学校 | 200 | 8 | |
45 | 理工 | 5226 | 长春医学高等专科学校 | 200 | 2 | |
46 | 理工 | 5227 | 吉林工商学院 | 200 | 4 | |
47 | 理工 | 5228 | 白城医学高等专科学校 | 200 | 8 | |
48 | 理工 | 5242 | 鸡西大学 | 200 | 3 | |
49 | 理工 | 5245 | 鹤岗师范高等专科学校 | 200 | 2 | |
50 | 理工 | 5246 | 大庆医学高等专科学校 | 200 | 1 | |
51 | 理工 | 5248 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 200 | 1 | |
52 | 理工 | 5285 | 上海医药高等专科学校 | 200 | 1 | 学费15000元/年,女生,英语口试及格 |
53 | 理工 | 5313 | 连云港师范高等专科学校 | 200 | 5 | |
54 | 理工 | 5381 | 安徽中医药高等专科学校 | 200 | 2 | |
55 | 理工 | 5383 | 池州学院 | 200 | 25 | |
56 | 理工 | 5384 | 淮南联合大学 | 200 | 17 | |
57 | 理工 | 5385 | 马鞍山师范高等专科学校 | 200 | 14 | |
58 | 理工 | 5389 | 亳州师范高等专科学校 | 200 | 9 | |
59 | 理工 | 5422 | 宁德师范高等专科学校 | 200 | 3 | |
60 | 理工 | 5502 | 开封大学 | 200 | 1 | |
61 | 理工 | 5505 | 河南机电高等专科学校 | 200 | 7 | |
62 | 理工 | 5507 | 焦作大学 | 200 | 4 | |
63 | 理工 | 5511 | 郑州师范高等专科学校 | 200 | 2 | |
64 | 理工 | 5514 | 信阳农业高等专科学校 | 200 | 7 | |
65 | 理工 | 5516 | 河南财政税务高等专科学校 | 200 | 2 | |
66 | 理工 | 5518 | 南阳医学高等专科学校 | 200 | 1 | |
67 | 理工 | 5520 | 商丘医学高等专科学校 | 200 | 9 | |
68 | 理工 | 5545 | 武汉商业服务学院 | 200 | 3 | |
69 | 理工 | 5605 | 湖南公安高等专科学校 | 200 | 8 | |
70 | 理工 | 5722 | 桂林航天工业高等专科学校 | 200 | 10 | |
71 | 理工 | 5723 | 桂林旅游高等专科学校 | 200 | 5 | |
72 | 理工 | 5724 | 桂林师范高等专科学校 | 200 | 3 | |
73 | 理工 | 5751 | 琼台师范高等专科学校 | 200 | 22 | |
74 | 理工 | 5772 | 重庆电力高等专科学校 | 200 | 10 | |
75 | 理工 | 5794 | 成都纺织高等专科学校 | 200 | 11 | |
76 | 理工 | 5833 | 遵义医药高等专科学校 | 200 | 2 | |
77 | 理工 | 5835 | 凯里学院 | 200 | 7 | |
78 | 理工 | 5836 | 黔西南民族师范高等专科学校 | 200 | 6 | |
79 | 理工 | 5851 | 昆明冶金高等专科学校 | 200 | 9 | |
80 | 理工 | 5853 | 保山学院 | 200 | 3 | |
81 | 理工 | 5855 | 文山学院 | 200 | 8 | |
82 | 理工 | 5857 | 楚雄医药高等专科学校 | 200 | 9 | |
83 | 理工 | 5858 | 丽江师范高等专科学校 | 200 | 3 | |
84 | 理工 | 5859 | 昭通师范高等专科学校 | 200 | 10 | |
85 | 理工 | 5871 | 西安航空技术高等专科学校 | 200 | 8 | |
86 | 理工 | 5873 | 安康学院 | 200 | 12 | |
87 | 理工 | 5874 | 西安电力高等专科学校 | 200 | 7 | |
88 | 理工 | 6003 | 北京新圆明职业学院* | 200 | 4 | |
89 | 理工 | 6007 | 北京培黎职业学院* | 200 | 2 | |
90 | 理工 | 6046 | 天津轻工职业技术学院 | 200 | 2 | |
91 | 理工 | 6048 | 天津机电职业技术学院 | 200 | 5 | |
92 | 理工 | 6051 | 天津公安警官职业学院 | 200 | 13 | |
93 | 理工 | 6058 | 天津冶金职业技术学院 | 200 | 7 | |
94 | 理工 | 6060 | 天津生物工程职业技术学院 | 200 | 1 | |
95 | 理工 | 6061 | 天津海运职业学院 | 200 | 1 | |
96 | 理工 | 6062 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 200 | 1 | |
97 | 理工 | 6075 | 石家庄职业技术学院 | 200 | 8 | |
98 | 理工 | 6077 | 秦皇岛职业技术学院 | 200 | 3 | |
99 | 理工 | 6084 | 唐山职业技术学院 | 200 | 3 | |
100 | 理工 | 6090 | 河北化工医药职业技术学院 | 200 | 9 | |
101 | 理工 | 6093 | 石家庄信息工程职业学院 | 200 | 8 | |
102 | 理工 | 6096 | 河北机电职业技术学院 | 200 | 6 | |
103 | 理工 | 6098 | 唐山工业职业技术学院 | 200 | 6 | |
104 | 理工 | 6099 | 石家庄邮电职业技术学院 | 200 | 6 | |
