网报流程图
考生交流群

微信公众号

井冈山大学是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校,是科技部与江西省人民政府会商支持建设高校,是同济大学对口支援高校,是一所融研究生教育、普通本科教育和留学生教育于一体的全日制综合性大学。 学校位于中国革命摇篮井冈山所在地——江西省吉安市,于1958年创办,期间历经撤并和数易校名,2007年10月恢复更名为井冈山大学。现有4个校区,校园面积2440亩,校舍建筑面积约68万平方米,教学科研设备总值约3.12亿元,图书馆藏书212万余册,“三级甲等”附属医院1所。 学校设有15个教学学院(部)和3个管理型学院,建有本科专业79个.现有招生专业66个,其中13个专业列入一本批次招生.
| 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 214101 | 专升本 | 文史中医类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 汉语言文学 | 214102 | 专升本 | 文史中医类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 中医学 | 214103 | 专升本 | 文史中医类 | 3 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 英语 | 214104 | 专升本 | 文史中医类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 新闻学 | 214105 | 专升本 | 文史中医类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 音乐学 | 214106 | 专升本 | 艺术类 | 3 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 美术学 | 214107 | 专升本 | 艺术类 | 3 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 信息与计算科学 | 214108 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 数学与应用数学 | 214109 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 机械设计制造及其自动化 | 214110 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 电气工程及其自动化 | 214111 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 电子信息工程 | 214112 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 计算机科学与技术 | 214113 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 网络工程 | 214114 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 土木工程 | 214115 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 化学 | 214116 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 通信工程 | 214117 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 电子信息科学与技术 | 214118 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 软件工程 | 214119 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 生物医学工程 | 214120 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 建筑学 | 214121 | 专升本 | 理工类 | 3 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 经济学 | 214122 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 国际经济与贸易 | 214123 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 应用心理学 | 214124 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 环境科学 | 214125 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 生物科学 | 214126 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 药学 | 214127 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 工程管理 | 214128 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 市场营销 | 214129 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 信息管理与信息系统 | 214130 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 会计学 | 214131 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 财务管理 | 214132 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 公共事业管理 | 214133 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 政治学与行政学 | 214134 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 法学 | 214135 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 学前教育 | 214136 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 小学教育 | 214137 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 教育学 | 214138 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 体育教育 | 214139 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 园林 | 214140 | 专升本 | 农学类 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 预防医学 | 214141 | 专升本 | 医学类 | 3 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 临床医学 | 214142 | 专升本 | 医学类 | 3 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 口腔医学 | 214143 | 专升本 | 医学类 | 3 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 康复治疗学 | 214144 | 专升本 | 医学类 | 3 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 护理学 | 214145 | 专升本 | 医学类 | 3 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 214601 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 大数据与会计 | 214602 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 建筑工程技术 | 214701 | 高起专 | 高专理 | 3 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 工程造价 | 214702 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 机电一体化技术 | 214703 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 药学 | 214704 | 高起专 | 高专理 | 3 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 电子信息工程技术 | 214705 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 护理 | 214706 | 高起专 | 高专理 | 3 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 214201 | 高起本 | 高本文 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 小学教育 | 214202 | 高起本 | 高本文 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 汉语言文学 | 214203 | 高起本 | 高本文 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 市场营销 | 214204 | 高起本 | 高本文 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 会计学 | 214205 | 高起本 | 高本文 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 财务管理 | 214206 | 高起本 | 高本文 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 公共事业管理 | 214207 | 高起本 | 高本文 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 经济学 | 214208 | 高起本 | 高本文 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 教育学 | 214209 | 高起本 | 高本文 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 学前教育 | 214210 | 高起本 | 高本文 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 应用心理学 | 214211 | 高起本 | 高本文 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 应用化学 | 214301 | 高起本 | 高本理 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 电气工程及其自动化 | 214302 | 高起本 | 高本理 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 计算机科学与技术 | 214303 | 高起本 | 高本理 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 临床医学 | 214304 | 高起本 | 高本理 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 口腔医学 | 214305 | 高起本 | 高本理 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 护理学 | 214306 | 高起本 | 高本理 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 机械设计制造及其自动化 | 214307 | 高起本 | 高本理 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 电子信息科学与技术 | 214308 | 高起本 | 高本理 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 土木工程 | 214309 | 高起本 | 高本理 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
| 药学 | 214310 | 高起本 | 高本理 | 5 | 财政物价核定标准 | 报名咨询 |
井冈山大学
井冈山大学2024年成人高考招生简章
2024-10-14井冈山大学成考准考证查询方式
2024-10-09井冈山大学成绩查询方式
2024-10-092024年井冈山大学成人高考报名条件明细
2024-09-122024年井冈山大学成人高考报名入口-考试科目安排
2024-09-122024年井冈山大学成人高考专科考试科目及分值
2024-09-09井冈山大学2024年成人高考新生注册流程
2024-09-092024年井冈山大学西成人高考考试科目安排一览表
2024-08-13井冈山大学2024年高等学历继续教育招生简章
2024-07-222024年井冈山大学成人高考加分政策明细
2024-07-172024年井冈山大学成人高考录取查询入口
2024-07-172024年井冈山大学成人高考考试安排一览表
2024-07-172024年井冈山大学成人高考成绩查询入口
2024-07-152024年井冈山大学成人高考考试时间
2024-06-142024年井冈山大学成人高考准考证打印入口
2024-06-122024年井冈山大学成人高考报名条件及流程
2024-06-122024年井冈山大学成人高考报名时间及条件
2024-06-062024年井冈山大学成人高考大专报名入口
2024-06-062024年井冈山大学成人高考专升本报名入口
2024-06-052024年井冈山大学成人高考报名时间及报名条件
2024-06-05
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起