准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | ||
分数 | 40%折 | 分数 | 60% | ||||
008 | 王素珍 | 语文 | 48 | 19.2 | 84 | 50.4 | 69.6 |
007 | 周秋红 | 语文 | 47 | 18.8 | 80.8 | 48.48 | 67.28 |
006 | 王桂红 | 语文 | 47 | 18.8 | 76.4 | 45.84 | 64.64 |
019 | 杨兴彦 | 数学 | 58 | 23.2 | 87.6 | 52.56 | 75.76 |
016 | 金 珍 | 数学 | 44 | 17.6 | 81 | 48.6 | 66.2 |
014 | 左黎明 | 数学 | 42 | 16.8 | 81.2 | 48.72 | 65.52 |
021 | 李明楷 | 英语 | 69 | 27.6 | 87.5 | 52.5 | 80.1 |
023 | 金 颖 | 英语 | 68 | 27.2 | 86.4 | 51.84 | 79.04 |
020 | 刘 清 | 英语 | 63 | 25.2 | 81 | 48.6 | 73.8 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起