2021年全省共有96人获得保送录取资格(其中88人为南昌外国语学校优秀学生,8人为中学生奥林匹克竞赛国家集训队队员)。现将96名拟录取保送生名单在我院网站公示。公示10个工作日。
公示期间咨询电话请拨打:0791-86765589,如对公示名单有异议,可通过违规举报邮箱:ksyjjjc@jxeea.cn反映情况。
附件:2021年普通高校招生拟录取保送生名单
2021年普通高校招生拟录取保送生名单 | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业院校 | 录取院校 |
1 | 21360111150426 | 胡建波 | 江西师范大学附属中学 | 北京大学 |
2 | 21360111150442 | 熊彦铭 | 江西师范大学附属中学 | 北京大学 |
3 | 21360111150430 | 柯涵韬 | 江西师范大学附属中学 | 北京大学 |
4 | 21360111150449 | 杨数 | 江西师范大学附属中学 | 北京大学 |
5 | 21361102151088 | 林子康 | 江西省上饶中学 | 北京大学 |
6 | 21361102151110 | 赵宇轩 | 江西省上饶中学 | 北京大学 |
7 | 21360403151223 | 曹均乐 | 江西省九江第一中学 | 清华大学 |
8 | 21360111150448 | 杨胜杰 | 江西师范大学附属中学 | 清华大学 |
9 | 21360103151051 | 蔡宓晗 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
10 | 21360103151066 | 程鑫 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
11 | 21360103150972 | 邓培欣 | 南昌外国语学校 | 大连理工大学 |
12 | 21360103150903 | 邓星烨 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
13 | 21360103110428 | 洪亦桓 | 南昌外国语学校 | 北京大学 |
14 | 21360103150892 | 胡晨昕 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
15 | 21360103151043 | 胡建涛 | 南昌外国语学校 | 华南理工大学 |
16 | 21360103110381 | 黄语昕 | 南昌外国语学校 | 北京外国语大学 |
17 | 21360103150865 | 蒋振宇 | 南昌外国语学校 | 西安交通大学 |
18 | 21360103151042 | 李帅 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
19 | 21360103110330 | 李雪晴 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
20 | 21360103110398 | 李一骏 | 南昌外国语学校 | 西安交通大学 |
21 | 21360103150868 | 李知芙 | 南昌外国语学校 | 北京航空航天大学 |
22 | 21360103151070 | 刘健 | 南昌外国语学校 | 南开大学 |
23 | 21360103150867 | 刘益恒 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
24 | 21360103150863 | 潘飞扬 | 南昌外国语学校 | 对外经济贸易大学 |
25 | 21360103110438 | 戚楚璇 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
26 | 21360103110332 | 秦雅轩 | 南昌外国语学校 | 武汉大学 |
27 | 21360103151023 | 盛天星 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
28 | 21360103150898 | 汤怡豪 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
29 | 21360103151063 | 涂新周 | 南昌外国语学校 | 中央财经大学 |
30 | 21360103110337 | 万姝昕 | 南昌外国语学校 | 天津大学 |
31 | 21360103151046 | 王圣哲 | 南昌外国语学校 | 浙江大学 |
32 | 21360103151071 | 魏来 | 南昌外国语学校 | 电子科技大学 |
33 | 21360103150862 | 邬骐迈 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
34 | 21360103150993 | 吴智宇 | 南昌外国语学校 | 北京外国语大学 |
35 | 21360103150854 | 谢宇翔 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
36 | 21360103150902 | 熊家谊 | 南昌外国语学校 | 中央财经大学 |
37 | 21360103151064 | 熊章文 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
38 | 21360103151037 | 徐嘉豪 | 南昌外国语学校 | 西安交通大学 |
39 | 21360103151052 | 张福好 | 南昌外国语学校 | 北京理工大学 |
40 | 21360103150905 | 张志韬 | 南昌外国语学校 | 清华大学 |
41 | 21360103150906 | 赵新曜 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
42 | 21360103150961 | 蔡芊芊 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
43 | 21360103150875 | 陈昊旸 | 南昌外国语学校 | 浙江大学 |
44 | 21360103151050 | 陈锦霖 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
45 | 21360103150897 | 陈子豪 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
46 | 21360103110364 | 程绮越 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
47 | 21360103110434 | 单成欣 | 南昌外国语学校 | 厦门大学 |
48 | 21360103150851 | 邓函芪 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
49 | 21360103110328 | 高馨园 | 南昌外国语学校 | 北京理工大学 |
50 | 21360103110406 | 宫亦辰 | 南昌外国语学校 | 北京外国语大学 |
51 | 21360103151142 | 桂仕杰 | 南昌外国语学校 | 华东师范大学 |
52 | 21360103150895 | 郭承锦 | 南昌外国语学校 | 对外经济贸易大学 |
53 | 21360103150874 | 胡靖秋 | 南昌外国语学校 | 上海交通大学 |
54 | 21360103110407 | 胡美美 | 南昌外国语学校 | 北京外国语大学 |
55 | 21360103110378 | 胡斯卉 | 南昌外国语学校 | 对外经济贸易大学 |
56 | 21360103110433 | 黄可 | 南昌外国语学校 | 南开大学 |
57 | 21360103150965 | 雷萌欣 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
58 | 21360103150968 | 李玉 | 南昌外国语学校 | 北京师范大学 |
59 | 21360103151068 | 刘柏彤 | 南昌外国语学校 | 华东师范大学 |
60 | 21360103150884 | 刘涵月 | 南昌外国语学校 | 香港中文大学(深圳) |
61 | 21360103150872 | 罗荔馨 | 南昌外国语学校 | 北京外国语大学 |
62 | 21360103151032 | 马英皓 | 南昌外国语学校 | 香港中文大学(深圳) |
63 | 21360103150852 | 茅超洁 | 南昌外国语学校 | 对外经济贸易大学 |
64 | 21360103151049 | 孟子葳 | 南昌外国语学校 | 华南理工大学 |
65 | 21360103151006 | 彭程皓 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
66 | 21360103150882 | 祁豫 | 南昌外国语学校 | 浙江大学 |
67 | 21360103150864 | 钱逸 | 南昌外国语学校 | 对外经济贸易大学 |
68 | 21360103151000 | 尚欣林 | 南昌外国语学校 | 香港中文大学(深圳) |
69 | 21360103151040 | 申仪鹏 | 南昌外国语学校 | 对外经济贸易大学 |
70 | 21360103151022 | 谭昕昀 | 南昌外国语学校 | 哈尔滨工业大学 |
71 | 21360103151019 | 陶嘉欣 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
72 | 21360103151266 | 涂佳芸 | 南昌外国语学校 | 南开大学 |
73 | 21360103110480 | 涂祎昕 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
74 | 21360103150869 | 万洪睿 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
75 | 21360103151020 | 万炜杰 | 南昌外国语学校 | 厦门大学 |
76 | 21360103150858 | 王鼎哲 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
77 | 21360103110482 | 王嘉华 | 南昌外国语学校 | 外交学院 |
78 | 21360103150986 | 王俊熙 | 南昌外国语学校 | 北京师范大学 |
79 | 21360103110380 | 王逸涵 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
80 | 21360103110427 | 吴欣雨 | 南昌外国语学校 | 对外经济贸易大学 |
81 | 21360103150891 | 吴一帆 | 南昌外国语学校 | 西安交通大学 |
82 | 21360103150853 | 谢雨辰 | 南昌外国语学校 | 上海财经大学 |
83 | 21360103150966 | 谢禹阳 | 南昌外国语学校 | 北京师范大学 |
84 | 21360103150885 | 熊博文 | 南昌外国语学校 | 对外经济贸易大学 |
85 | 21360103110388 | 熊睿 | 南昌外国语学校 | 北京理工大学 |
86 | 21360103110353 | 徐静宜 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
87 | 21360103150873 | 徐雪彤 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
88 | 21360103150857 | 许朝晟 | 南昌外国语学校 | 中央财经大学 |
89 | 21360103110441 | 严艺萱 | 南昌外国语学校 | 中央财经大学 |
90 | 21360103150880 | 喻崔盈 | 南昌外国语学校 | 西安电子科技大学 |
91 | 21360103150881 | 张锦宏 | 南昌外国语学校 | 华中科技大学 |
92 | 21360103150883 | 张祺宇 | 南昌外国语学校 | 北京师范大学 |
93 | 21360103110390 | 张怡欣 | 南昌外国语学校 | 北京师范大学 |
94 | 21360103110375 | 赵佳怡 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
95 | 21360103110324 | 周嘉阳 | 南昌外国语学校 | 北京外国语大学 |
96 | 21360103110377 | 朱逸飞 | 南昌外国语学校 | 上海外国语大学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起