1.《2023年江西成人高考招生院校及专业目录》是根据教育部“全国成人高校招生分省计划网上管理系统”发布的分省招生计划整理编制而成,考生填报志愿,必须以专业目录公布的招生学校代码及名称、专业代码及名称为准。
2.如考生拟报考专业的招生范围不为“社会招生”,请咨询相关招生院校确定是否具有报考资格。
3.2023年江西成人高考网上报名将于8月29日-31日开通注册,考生可点击《江西成人高考报名入口》进行报名。
2023年南昌航空大学成人高考招生专业一览表 | ||||||||||
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 招生范围 | 学费标准 |
204 | 南昌航空大学 | 204101 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204102 | 新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204103 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204104 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204105 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204106 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204107 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204108 | 飞行器动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204109 | 生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204110 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204111 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204112 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204113 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204114 | 复合材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204115 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204116 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204117 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204118 | 工业设计 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204119 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204120 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204121 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204122 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204123 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204124 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204125 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204126 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204127 | 飞行器设计与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204128 | 飞行器制造工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204129 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204130 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204131 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204132 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204133 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204134 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204135 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204136 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204137 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204138 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204201 | 法学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204202 | 教育技术学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204203 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204204 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204205 | 市场营销 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204206 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204207 | 经济学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204208 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204301 | 法学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204302 | 教育技术学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204303 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204304 | 环境工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204305 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204306 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204307 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204308 | 经济学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204309 | 工程管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204310 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204311 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204312 | 材料化学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204313 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204314 | 市场营销 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204315 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204401 | 播音与主持艺术 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204402 | 视觉传达设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204451 | 播音与主持艺术 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204452 | 视觉传达设计 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204601 | 空中乘务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204602 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204603 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204604 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204605 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204701 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204702 | 机械设计与制造 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204703 | 飞行器数字化制造技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204704 | 空中乘务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204705 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204706 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/学年 |
204 | 南昌航空大学 | 204707 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/学年 |
以上就是“2023年南昌航空大学成人高考招生专业一览表”的全部内容,更多江西成人高考内容如江西成人高考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注江西成考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起