1.《2023年江西成人高考招生院校及专业目录》是根据教育部“全国成人高校招生分省计划网上管理系统”发布的分省招生计划整理编制而成,考生填报志愿,必须以专业目录公布的招生学校代码及名称、专业代码及名称为准。
2.如考生拟报考专业的招生范围不为“社会招生”,请咨询相关招生院校确定是否具有报考资格。
3.2023年江西成人高考网上报名将于8月29日-31日开通注册,考生可点击《江西成人高考报名入口》进行报名。
2023年江西中医药大学成人高考招生专业一览表 | ||||||||||
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 招生范围 | 学费标准 |
208 | 江西中医药大学 | 208101 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208102 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208103 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208104 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208105 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208106 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208107 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208108 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208109 | 针灸推拿学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208110 | 中医学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 临床类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208111 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208112 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208113 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208114 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208115 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208116 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208117 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208118 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208119 | 中医养生学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208120 | 中医养生学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208121 | 中医养生学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208122 | 中医养生学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208123 | 中医养生学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208124 | 中医养生学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208125 | 中医养生学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208126 | 中医养生学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208127 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208128 | 中西医临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208129 | 中医养生学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208130 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208131 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208132 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208133 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208134 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208135 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208136 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208137 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208301 | 针灸推拿学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208302 | 中医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 | 临床类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208303 | 中医养生学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208304 | 中药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208305 | 中药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208306 | 中药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208307 | 中药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208308 | 中药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208309 | 中药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208310 | 中药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208311 | 中药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208312 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208313 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208314 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208315 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208316 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208317 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208318 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208319 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208320 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 护理类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208321 | 中西医临床医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208322 | 中医养生学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208323 | 中医养生学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208324 | 中医养生学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208325 | 中医养生学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208326 | 中医养生学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208327 | 中医养生学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208328 | 中医养生学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208329 | 中医养生学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208330 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208331 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208332 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208333 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208334 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208335 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208336 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
208 | 江西中医药大学 | 208337 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700 |
以上就是“2023年江西中医药大学成人高考招生专业一览表”的全部内容,更多江西成人高考内容如江西成人高考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注江西成考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起