1.《2023年江西成人高考招生院校及专业目录》是根据教育部“全国成人高校招生分省计划网上管理系统”发布的分省招生计划整理编制而成,考生填报志愿,必须以专业目录公布的招生学校代码及名称、专业代码及名称为准。
2.如考生拟报考专业的招生范围不为“社会招生”,请咨询相关招生院校确定是否具有报考资格。
3.2023年江西成人高考网上报名将于8月29日-31日开通注册,考生可点击《江西成人高考报名入口》进行报名。
2023年上饶职业技术学院成人高考招生专业一览表 | ||||||||||
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 招生范围 | 学费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253601 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253602 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253603 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253604 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253605 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253606 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253607 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253608 | 茶艺与茶文化 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253609 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253610 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253611 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253612 | 现代物流管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253613 | 现代物流管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253614 | 现代物流管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253615 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253616 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253617 | 服装设计与工艺 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253618 | 汽车技术服务与营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253619 | 汽车技术服务与营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253620 | 汽车技术服务与营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253621 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 医学类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253622 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 医学类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253623 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 医学类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253624 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 医学类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253625 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 医学类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253626 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253627 | 现代文秘 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253628 | 现代文秘 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253629 | 现代文秘 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253701 | 应用化工技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253702 | 应用化工技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253703 | 应用化工技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253704 | 应用化工技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253705 | 应用化工技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253706 | 计算机网络技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253707 | 计算机网络技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253708 | 计算机网络技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253709 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 医学类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253710 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 医学类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253711 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 医学类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253712 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 医学类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253713 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 医学类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253714 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253715 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253716 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253717 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253718 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253719 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253720 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253721 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253722 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253723 | 现代物流管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253724 | 现代物流管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253725 | 现代物流管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253726 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253727 | 现代文秘 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253728 | 现代文秘 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253729 | 现代文秘 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253730 | 园艺技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253731 | 园艺技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253732 | 园艺技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253733 | 茶叶生产与加工技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253734 | 环境工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253735 | 环境工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253736 | 建筑智能化工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253737 | 建筑智能化工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253738 | 建筑智能化工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253739 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253740 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253741 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253742 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253743 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253744 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253745 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253746 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253747 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253748 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253749 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253750 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253751 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253752 | 茶艺与茶文化 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253753 | 汽车技术服务与营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253754 | 汽车技术服务与营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253755 | 汽车技术服务与营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253801 | 视觉传达设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253802 | 舞蹈表演 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253803 | 音乐表演 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253851 | 音乐表演 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253852 | 视觉传达设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253853 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
253 | 上饶职业技术学院 | 253854 | 舞蹈表演 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
以上就是“2023年上饶职业技术学院成人高考招生专业一览表”的全部内容,更多江西成人高考内容如江西成人高考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注江西成考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起