【导读】江西成考网小编为大家整理出了2021年江西农业大学成考专升本缺额招生计划数,一起来了解一下吧!
点击查看>>>【2021年江西成考院校专升本缺额招生计划数汇总】
2021年江西农业大学成考专升本缺额招生计划数
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
1 | 207 | 江西农业大学 | 207101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 南昌市昌北经济技术开发区志敏大道1101号(收费标准:1700元/年) |
2 | 207 | 江西农业大学 | 207103 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 南昌市昌北经济技术开发区志敏大道1101号(收费标准:1700元/年) |
3 | 207 | 江西农业大学 | 207114 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 南昌市昌北经济技术开发区志敏大道1101号(收费标准:1700元/年) |
4 | 207 | 江西农业大学 | 207116 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 南昌市昌北经济技术开发区志敏大道1101号(收费标准:1700元/年) |
5 | 207 | 江西农业大学 | 207117 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 南昌市昌北经济技术开发区志敏大道1101号(收费标准:1700元/年) |
6 | 207 | 江西农业大学 | 207118 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 南昌市昌北经济技术开发区志敏大道1101号(收费标准:1700元/年) |
7 | 207 | 江西农业大学 | 207121 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 南昌市昌北经济技术开发区志敏大道1101号(收费标准:1700元/年) |
【结尾】以上就是关于“2021年江西农业大学成考专升本招生缺额计划数”的相关内容了,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于江西农业大学成考的相关资讯,如成人高考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注江西成考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起