以2020年九江学院成人高考招生专业为例:
院校名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
九江学院 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 |
九江学院 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 应用物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
九江学院 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 |
九江学院 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 审计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 生物技术 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 |
九江学院 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 旅游管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 物流管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 法学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 教育技术学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 英语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 |
九江学院 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 电子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 教育技术学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 工程造价 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 医学检验技术 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 食品质量与安全 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 法学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 旅游管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 物流管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 财务管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 口腔医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 临床医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 物联网工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 轨道交通信号与控制 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 英语 | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 环境设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
九江学院 | 服装与服饰设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
九江学院 | 服装与服饰设计 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 环境设计 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 财务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 园林工程技术 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 酒店管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 心理咨询 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 建筑室内设计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
九江学院 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 法律事务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
九江学院 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
九江学院 | 口腔医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
九江学院 | 电气自动化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 酒店管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 财务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 心理咨询 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
九江学院 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
九江学院 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 语文教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 医学检验技术 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
九江学院 | 助产 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
九江学院 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
九江学院 | 临床医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
九江学院 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 汽车制造与装配技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 园林工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 建筑室内设计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
九江学院 | 广告设计与制作 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
九江学院 | 广告设计与制作 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起