网报流程图
考生交流群

微信公众号

【导读】小编从江西科技学院继续教育学院官网得知最新资讯:江西科技学院成考2021届毕业学生名单,一起来了解一下吧!

江西科技学院成考2021届毕业学生名单
各函授站(教学点)、各位同学:
根据国家教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)及《江西科技学院继续教育学院学历继续教育学生学籍管理规定》等要求,我校2021届成人高等教育学生阮龙飞等180名同学学习期满,按教学计划规定修完全部课程,拟毕业。经学院研究决定,现将2021届12月份成人高等教育拟毕业学生名单予以公示(名单见附件)。
一、公示时间
2021年12月28—30日。
二、信息反馈
各位同学对公示名单若有异议,请将意见汇集到所在函
授站(教学点),由函授站在公示期结束前统一反馈至学院信息科。公示期结束后,我院对任何反馈意见一概不受理,由此造成的责任由学生本人或函授站(教学点)承担。
三、注意事项
1.未进行学历图像采集、欠费、缺毕业生登记表或纸质相片的学生,一律不能毕业。
2.毕业证书由各函授站(教学点)于2022年1月20日前到信息科领取。
四、联系方式
联系人:肖老师,联系电话:0791-88136250。
特此通知。
江西科技学院继续教育学院
2021年12月28日
2021届12月份成人高等教育拟毕业学生名单
| 序 号 | 学 号 | 姓 名 | 专业名称 | 层 次 | 年 级 |
| 1 | 2.01922E+12 | 阮龙飞 | 环境艺术设计 | 专科 | 2019 |
| 2 | 2.01822E+12 | 毛凯琦 | 会计 | 专科 | 2018 |
| 3 | 2.01922E+12 | 石敏 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 4 | 2.01922E+12 | 喻纷 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 5 | 2.01922E+12 | 万冬冬 | 工商企业管理 | 专科 | 2019 |
| 6 | 2.01922E+12 | 余节 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 7 | 2.01922E+12 | 王婷 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 8 | 2.01922E+12 | 刘君瑶 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 9 | 2.01922E+12 | 江明丽 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 10 | 2.01922E+12 | 盛玉婷 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 11 | 2.01922E+12 | 程敏 | 工商企业管理 | 专科 | 2019 |
| 12 | 2.01922E+12 | 邵艳婷 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 13 | 2.01922E+12 | 刘慧施 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 14 | 2.01922E+12 | 王美琳 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 15 | 2.01922E+12 | 袁琴 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 16 | 2.01922E+12 | 徐玲 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 17 | 2.01922E+12 | 陈婷 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 18 | 2.01922E+12 | 蓝杜娟 | 学前教育 | 专科 | 2019 |
| 19 | 2.01922E+12 | 夏珺 | 环境艺术设计 | 专科 | 2019 |
| 20 | 2.01922E+12 | 胡饶兵 | 环境艺术设计 | 专科 | 2019 |
| 21 | 2.01922E+12 | 徐接琛 | 环境艺术设计 | 专科 | 2019 |
| 22 | 2.01922E+12 | 张建斌 | 环境艺术设计 | 专科 | 2019 |
| 23 | 2.01922E+12 | 沈青 | 环境艺术设计 | 专科 | 2019 |
| 24 | 2.01922E+12 | 洪卡露 | 环境艺术设计 | 专科 | 2019 |
| 25 | 2.01922E+12 | 程新亮 | 环境艺术设计 | 专科 | 2019 |
| 26 | 2.01822E+12 | 李盼 | 会计学 | 专升本 | 2018 |
| 27 | 2.01922E+12 | 杨倩 | 环境艺术设计 | 专科 | 2019 |
| 28 | 2.01922E+12 | 吴国烽 | 环境艺术设计 | 专科 | 2019 |
| 29 | 2.01922E+12 | 盛文杰 | 计算机应用技术 | 专科 | 2019 |
| 30 | 2.01922E+12 | 黄佳兴 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2019 |
| 31 | 2.01922E+12 | 刘香懿 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 32 | 2.01922E+12 | 陈秀秀 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 33 | 2.01922E+12 | 张红 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 34 | 2.01922E+12 | 陈红 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 35 | 2.01922E+12 | 许桂林 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 36 | 2.01922E+12 | 汤李 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 37 | 2.01922E+12 | 张琪 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 38 | 2.01922E+12 | 刘金枝 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 39 | 2.01922E+12 | 刘微微 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 40 | 2.01922E+12 | 石海明 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 41 | 2.01922E+12 | 李丹萍 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 42 | 2.01922E+12 | 柳玉珍 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 43 | 2.01922E+12 | 何文慧 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 44 | 2.01922E+12 | 陈紫怡 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 45 | 2.01922E+12 | 王佳 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 46 | 2.01922E+12 | 占洁霖 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 47 | 2.01922E+12 | 张晓静 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 48 | 2.01922E+12 | 汪海霞 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 49 | 2.01922E+12 | 洪秋月 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 50 | 2.01922E+12 | 李梦 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 51 | 2.01922E+12 | 谈华珍 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 52 | 2.01922E+12 | 邓莉敏 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 53 | 2.01922E+12 | 柯善慧 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 54 | 2.01922E+12 | 余复仙 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 55 | 2.01922E+12 | 朱明月 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 56 | 2.01922E+12 | 潘燕 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 57 | 2.01922E+12 | 翟云蓉 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 58 | 2.01922E+12 | 李燕 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 59 | 2.01922E+12 | 徐贞 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 60 | 2.01922E+12 | 刘莎 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 61 | 2.01922E+12 | 阳可 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 62 | 2.01922E+12 | 贺羽 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 63 | 2.01922E+12 | 刘孝昭 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 64 | 2.01922E+12 | 周欣 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 65 | 2.01922E+12 | 范叶华 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 66 | 2.01922E+12 | 李纯芳 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 67 | 2.01922E+12 | 卢丹 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 68 | 2.01922E+12 | 吴庆芝 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 69 | 2.01922E+12 | 宁燕珍 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 70 | 2.01922E+12 | 张志雄 | 土木工程 | 专升本 | 2019 |
| 71 | 2.01922E+12 | 罗梨萍 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 72 | 2.01922E+12 | 邓永民 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 73 | 2.01922E+12 | 李兆科 | 计算机应用技术 | 专科 | 2019 |
| 74 | 2.01922E+12 | 罗鹏鹏 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 75 | 2.01922E+12 | 郭越芸 | 学前教育 | 专科 | 2019 |
| 76 | 2.01922E+12 | 徐玉兰 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 77 | 2.01922E+12 | 刘愿兰 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 78 | 2.01922E+12 | 邱灵吉 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 79 | 2.01922E+12 | 龙春亮 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 80 | 2.01922E+12 | 李洁婷 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 81 | 2.01922E+12 | 叶金妹 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 82 | 2.01922E+12 | 曾倩 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 83 | 2.01922E+12 | 余艳香 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 84 | 2.01922E+12 | 欧阳菊 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 85 | 2.01922E+12 | 江立花 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 86 | 2.01922E+12 | 黄玉春 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 87 | 2.01922E+12 | 钟震 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 88 | 2.01922E+12 | 肖丽 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 89 | 2.01922E+12 | 彭礼长 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 90 | 2.01922E+12 | 张倩 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 91 | 2.01922E+12 | 王丽云 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 92 | 2.01922E+12 | 刘祚鹏 | 工商企业管理 | 专科 | 2019 |
| 93 | 2.01922E+12 | 张秋愉 | 工商企业管理 | 专科 | 2019 |
| 94 | 2.01922E+12 | 张敏 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 95 | 2.01922E+12 | 黄梅苏 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 96 | 2.01922E+12 | 文良英 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 97 | 2.01922E+12 | 刘娟 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 98 | 2.01922E+12 | 温志强 | 工商企业管理 | 专科 | 2019 |
| 99 | 2.01922E+12 | 何凤燕 | 工商企业管理 | 专科 | 2019 |
| 100 | 2.01922E+12 | 刘丽婷 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 101 | 2.01922E+12 | 陈梅 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 102 | 2.01922E+12 | 刘珊 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 103 | 2.01922E+12 | 钟敏君 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 104 | 2.01922E+12 | 王小忻 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 105 | 2.01922E+12 | 刘棋 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 106 | 2.01922E+12 | 李金 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 107 | 2.01922E+12 | 袁嘉欣 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 108 | 2.01922E+12 | 胡增钰 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 109 | 2.01922E+12 | 钟怡 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 110 | 2.01922E+12 | 何相平 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 111 | 2.01922E+12 | 胡依萍 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 112 | 2.01922E+12 | 苏明义 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 113 | 2.01922E+12 | 袁日红 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 114 | 2.01922E+12 | 张文佳 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 115 | 2.01922E+12 | 颜以钦 | 工商企业管理 | 专科 | 2019 |
| 116 | 2.01922E+12 | 张靖 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 117 | 2.01922E+12 | 王莹 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 118 | 2.01922E+12 | 汤海艳 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 119 | 2.01922E+12 | 廖健 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2019 |
| 120 | 2.01922E+12 | 黄凝 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 121 | 2.01922E+12 | 赖婧 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 122 | 2.01922E+12 | 陈晓琼 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 123 | 2.01922E+12 | 易思思 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 124 | 2.01922E+12 | 黎咏灿 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 125 | 2.01922E+12 | 龙欣 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 126 | 2.01922E+12 | 郭敏 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 127 | 2.01922E+12 | 黄美玲 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 128 | 2.01922E+12 | 陈玉玲 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 129 | 2.01922E+12 | 钟雅琴 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 130 | 2.01922E+12 | 曾丽霞 | 工商企业管理 | 专科 | 2019 |
| 131 | 2.01922E+12 | 晏琪 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 132 | 2.01922E+12 | 周康平 | 工商企业管理 | 专科 | 2019 |
| 133 | 2.01922E+12 | 徐梦瑶 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 134 | 2.01922E+12 | 魏雨辰 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 135 | 2.01922E+12 | 潘星 | 建筑工程技术 | 专科 | 2019 |
| 136 | 2.01922E+12 | 鲁瑶 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 137 | 2.01922E+12 | 黄娟丽 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 138 | 2.01922E+12 | 朱珊 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 139 | 2.01922E+12 | 郑娜 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 140 | 2.01922E+12 | 车诗慧 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 141 | 2.01922E+12 | 黎志宾 | 建筑工程技术 | 专科 | 2019 |
| 142 | 2.01922E+12 | 徐佳敏 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 143 | 2.01922E+12 | 方雨欣 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 144 | 2.01922E+12 | 王浩 | 工商企业管理 | 专科 | 2019 |
| 145 | 2.01922E+12 | 刘杰 | 市场营销 | 专科 | 2019 |
| 146 | 2.01922E+12 | 易红燕 | 建筑工程技术 | 专科 | 2019 |
| 147 | 2.01922E+12 | 刘莉 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 148 | 2.01922E+12 | 秦淑丽 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 149 | 2.01922E+12 | 潘梦莉 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 150 | 2.01922E+12 | 周颖 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 151 | 2.01922E+12 | 周燕 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 152 | 2.01922E+12 | 周婉仪 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 153 | 2.01922E+12 | 王洁 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 154 | 2.01922E+12 | 章诗婷 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 155 | 2.01922E+12 | 韩晶晶 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 156 | 2.01922E+12 | 丁兰兰 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 157 | 2.01922E+12 | 计玉冰 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 158 | 2.01922E+12 | 万伊兰 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 159 | 2.01922E+12 | 吴晶晶 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 160 | 2.01922E+12 | 余淑枝 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 161 | 2.01922E+12 | 余蒙蒙 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 162 | 2.01922E+12 | 梅冰燕 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 163 | 2.01922E+12 | 李文娟 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 164 | 2.01922E+12 | 邹晴雨 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 165 | 2.01922E+12 | 章梦绮 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 166 | 2.01922E+12 | 彭波 | 建筑工程技术 | 专科 | 2019 |
| 167 | 2.01922E+12 | 余佳美 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 168 | 2.01922E+12 | 叶智颖 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 169 | 2.01922E+12 | 孙月 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 170 | 2.01922E+12 | 黄亚莉 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 171 | 2.01922E+12 | 陈茜 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 172 | 2.01922E+12 | 刘甜甜 | 护理学 | 专升本 | 2019 |
| 173 | 2.01922E+12 | 徐立瑶 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 174 | 2.01922E+12 | 孙佳慧 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 175 | 2.01922E+12 | 胡雅玲 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 176 | 2.01922E+12 | 祝丽萍 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 177 | 2.01922E+12 | 郑先志 | 工商企业管理 | 专科 | 2019 |
| 178 | 2.01922E+12 | 蒋芳芳 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 179 | 2.01922E+12 | 黄莲英 | 护理 | 专科 | 2019 |
| 180 | 2.01922E+12 | 周艳 | 护理 | 专科 | 2019 |
【结尾】以上就是关于“江西科技学院成考2021届毕业学生名单”的相关内容了,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于江西成考的相关资讯,如成人高考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注江西成考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起