【导读】江西成考网小编为大家整理出了2021年井冈山大学成考专升本缺额招生计划数,一起来了解一下吧!
点击查看>>>【2021年江西成考院校专升本缺额招生计划数汇总】
2021年井冈山大学成考专升本缺额招生计划数
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
1 | 214 | 井冈山大学 | 214101 | 中医学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 临床类 | 社会招生 | 8 | 未指定授课地点(收费标准:未指定收费标准) |
2 | 214 | 井冈山大学 | 214102 | 历史学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
3 | 214 | 井冈山大学 | 214103 | 新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
4 | 214 | 井冈山大学 | 214104 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 未指定授课地点(收费标准:未指定收费标准) |
5 | 214 | 井冈山大学 | 214105 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 8 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
6 | 214 | 井冈山大学 | 214106 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 未指定授课地点(收费标准:未指定收费标准) |
7 | 214 | 井冈山大学 | 214107 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 未指定授课地点(收费标准:未指定收费标准) |
8 | 214 | 井冈山大学 | 214108 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
9 | 214 | 井冈山大学 | 214109 | 生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
10 | 214 | 井冈山大学 | 214110 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 65 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
11 | 214 | 井冈山大学 | 214111 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
12 | 214 | 井冈山大学 | 214112 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
13 | 214 | 井冈山大学 | 214113 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 6 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
14 | 214 | 井冈山大学 | 214114 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
15 | 214 | 井冈山大学 | 214115 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
16 | 214 | 井冈山大学 | 214116 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
17 | 214 | 井冈山大学 | 214117 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 6 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
18 | 214 | 井冈山大学 | 214118 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
19 | 214 | 井冈山大学 | 214119 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
20 | 214 | 井冈山大学 | 214120 | 信息与计算科学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
21 | 214 | 井冈山大学 | 214121 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
22 | 214 | 井冈山大学 | 214122 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 6 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
23 | 214 | 井冈山大学 | 214123 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 4 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
24 | 214 | 井冈山大学 | 214124 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 8 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
25 | 214 | 井冈山大学 | 214125 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
26 | 214 | 井冈山大学 | 214126 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 6 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
27 | 214 | 井冈山大学 | 214127 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
28 | 214 | 井冈山大学 | 214128 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 65 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
29 | 214 | 井冈山大学 | 214129 | 环境科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
30 | 214 | 井冈山大学 | 214130 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
31 | 214 | 井冈山大学 | 214131 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
32 | 214 | 井冈山大学 | 214132 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
33 | 214 | 井冈山大学 | 214133 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
34 | 214 | 井冈山大学 | 214134 | 政治学与行政学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
35 | 214 | 井冈山大学 | 214135 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 8 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
36 | 214 | 井冈山大学 | 214136 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
37 | 214 | 井冈山大学 | 214137 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 50 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
38 | 214 | 井冈山大学 | 214138 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 6 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
39 | 214 | 井冈山大学 | 214139 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 6 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
40 | 214 | 井冈山大学 | 214140 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
41 | 214 | 井冈山大学 | 214141 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 113 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
42 | 214 | 井冈山大学 | 214142 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 6 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
43 | 214 | 井冈山大学 | 214143 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 临床类 | 社会招生 | 1 | 未指定授课地点(收费标准:未指定收费标准) |
44 | 214 | 井冈山大学 | 214144 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 临床类 | 社会招生 | 6 | 未指定授课地点(收费标准:未指定收费标准) |
45 | 214 | 井冈山大学 | 214145 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 临床类 | 社会招生 | 65 | 未指定授课地点(收费标准:未指定收费标准) |
【结尾】以上就是关于“2021年井冈山大学成考专升本招生缺额计划数”的相关内容了,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于井冈山大学成考的相关资讯,如成人高考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注江西成考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起