1.《2023年江西成人高考招生院校及专业目录》是根据教育部“全国成人高校招生分省计划网上管理系统”发布的分省招生计划整理编制而成,考生填报志愿,必须以专业目录公布的招生学校代码及名称、专业代码及名称为准。
2.如考生拟报考专业的招生范围不为“社会招生”,请咨询相关招生院校确定是否具有报考资格。
3.2023年江西成人高考网上报名将于8月29日-31日开通注册,考生可点击《江西成人高考报名入口》进行报名。
2023年南昌工程学院成人高考招生专业一览表 | ||||||||||
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 招生范围 | 学费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220103 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220104 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220105 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220106 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220107 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220108 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220109 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220110 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220111 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220112 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220113 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220114 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220115 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220116 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220117 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220118 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220119 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220120 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220121 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220122 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220123 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220124 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220125 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220126 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220127 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220128 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220129 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220130 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220131 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220132 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220133 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220134 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220135 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220136 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220137 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220138 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220139 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220140 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220141 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220142 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220143 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220144 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220145 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220146 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220147 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220148 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220149 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220150 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220151 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220152 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220153 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220154 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220155 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220156 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220157 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220158 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220159 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220160 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220161 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220162 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220163 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220164 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220165 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220166 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220167 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220168 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220169 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220170 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220171 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220172 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220173 | 水土保持与荒漠化防治 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220174 | 水土保持与荒漠化防治 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220201 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220202 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220203 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220301 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220302 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220303 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220304 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220305 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220306 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220307 | 水利水电工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220308 | 水利水电工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220309 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220310 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220311 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220312 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220313 | 测绘工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220314 | 测绘工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220601 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220602 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220603 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220604 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220605 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220606 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220607 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220608 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220701 | 电气自动化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220702 | 电气自动化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220703 | 电气自动化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220704 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220705 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220706 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220707 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220708 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220709 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220710 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220711 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220712 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220713 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220714 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220715 | 智能工程机械运用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220716 | 现代通信技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220717 | 现代通信技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220718 | 现代通信技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220719 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220720 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220721 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220722 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220723 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220724 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220725 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220726 | 应用电子技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
220 | 南昌工程学院 | 220727 | 应用电子技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 未指定收费标准 |
以上就是“2023年南昌工程学院成人高考招生专业一览表”的全部内容,更多江西成人高考内容如江西成人高考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注江西成考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起