1.《2023年江西成人高考招生院校及专业目录》是根据教育部“全国成人高校招生分省计划网上管理系统”发布的分省招生计划整理编制而成,考生填报志愿,必须以专业目录公布的招生学校代码及名称、专业代码及名称为准。
2.如考生拟报考专业的招生范围不为“社会招生”,请咨询相关招生院校确定是否具有报考资格。
3.2023年江西成人高考网上报名将于8月29日-31日开通注册,考生可点击《江西成人高考报名入口》进行报名。
2023年九江学院成人高考招生专业一览表 | ||||||||||
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 招生范围 | 学费标准 |
223 | 九江学院 | 223311 | 财务管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223312 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223313 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223314 | 食品质量与安全 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223315 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223316 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223317 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223318 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223601 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223602 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223603 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223604 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223605 | 建筑室内设计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223606 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223607 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223608 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223609 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223610 | 园林工程技术 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223611 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223612 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223613 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223701 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223702 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223703 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223704 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223705 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223706 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223707 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223708 | 建筑室内设计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223709 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223710 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223711 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223712 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223713 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223714 | 法律事务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223715 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223716 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223717 | 临床医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 临床类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223718 | 口腔医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 临床类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223719 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223720 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223721 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223722 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223723 | 园林工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223724 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223725 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223726 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223727 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223728 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223729 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223730 | 电气自动化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223731 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223732 | 医学检验技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223733 | 医学检验技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223734 | 医学检验技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223735 | 医学检验技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1400元/年 |
223 | 九江学院 | 223801 | 广告艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1800元/年 |
223 | 九江学院 | 223851 | 广告艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1800元/年 |
223 | 九江学院 | 223101 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223103 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223104 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/年 |
223 | 九江学院 | 223105 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/年 |
223 | 九江学院 | 223106 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/年 |
223 | 九江学院 | 223107 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/年 |
223 | 九江学院 | 223108 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 2100元/年 |
223 | 九江学院 | 223109 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223110 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223111 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223112 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223113 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223114 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223115 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223116 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223117 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223118 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223119 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223120 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223121 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223122 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223123 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223124 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223125 | 审计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223126 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223127 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223128 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223129 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223130 | 生物技术 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223131 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223132 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223133 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223134 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223135 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223136 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223137 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223138 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223139 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223140 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223141 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223142 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223143 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223144 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 临床类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223145 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 临床类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223146 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 医学类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223147 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223148 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | 护理类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223201 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223202 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223203 | 法学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223204 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223205 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223206 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223207 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223301 | 法学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223302 | 临床医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 | 临床类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223303 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 | 护理类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223304 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223305 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223306 | 医学检验技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 医学类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223307 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 护理类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223308 | 工程造价 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223309 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
223 | 九江学院 | 223310 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 普通类 | 社会招生 | 1700元/年 |
以上就是“2023年九江学院成人高考招生专业一览表”的全部内容,更多江西成人高考内容如江西成人高考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注江西成考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起