网报流程图
考生交流群

微信公众号

1.《2022年江西成人高考招生院校及专业目录》是根据教育部“全国成人高校招生分省计划网上管理系统”发布的分省招生计划整理编制而成,考生填报志愿,必须以专业目录公布的招生学校代码及名称、专业代码及名称为准。
2.如考生拟报考专业的招生范围不为“社会招生”,请咨询相关招生院校确定是否具有报考资格。
3.2022年江西成人高考网上报名将于9月13日正式开通,考生可点击《江西成人高考报名入口》进行报名。
| 2022年九江学院成人高考招生专业一览表 | |||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 学习形式 |
| 1 | 九江学院 | 11843 | 030101K | 法学 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 2 | 九江学院 | 11843 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 3 | 九江学院 | 11843 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 4 | 九江学院 | 11843 | 081001 | 土木工程 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 5 | 九江学院 | 11843 | 082702 | 食品质量与安全 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 6 | 九江学院 | 11843 | 100201K | 临床医学 | 高起本 | 5年 | 业余 |
| 7 | 九江学院 | 11843 | 100701 | 药学 | 高起本 | 5年 | 函授、业余 |
| 8 | 九江学院 | 11843 | 101001 | 医学检验技术 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 9 | 九江学院 | 11843 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 5年 | 函授、业余 |
| 10 | 九江学院 | 11843 | 120105 | 工程造价 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 11 | 九江学院 | 11843 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 12 | 九江学院 | 11843 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 13 | 九江学院 | 11843 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 14 | 九江学院 | 11843 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 15 | 九江学院 | 11843 | 120401 | 公共事业管理 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 16 | 九江学院 | 11843 | 120801 | 电子商务 | 高起本 | 5年 | 函授 |
| 17 | 九江学院 | 11843 | 440104 | 园林工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 18 | 九江学院 | 11843 | 440106 | 建筑室内设计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 19 | 九江学院 | 11843 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 20 | 九江学院 | 11843 | 440501 | 工程造价 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 21 | 九江学院 | 11843 | 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 22 | 九江学院 | 11843 | 460306 | 电气自动化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 23 | 九江学院 | 11843 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 24 | 九江学院 | 11843 | 510101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 25 | 九江学院 | 11843 | 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 26 | 九江学院 | 11843 | 520101K | 临床医学 | 高起专 | 2.5年 | 业余 |
| 27 | 九江学院 | 11843 | 520102K | 口腔医学 | 高起专 | 2.5年 | 业余 |
| 28 | 九江学院 | 11843 | 520201 | 护理 | 高起专 | 2.5年 | 函授、业余 |
| 29 | 九江学院 | 11843 | 520301 | 药学 | 高起专 | 2.5年 | 函授、业余 |
| 30 | 九江学院 | 11843 | 520501 | 医学检验技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 31 | 九江学院 | 11843 | 530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 32 | 九江学院 | 11843 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 33 | 九江学院 | 11843 | 530605 | 市场营销 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 34 | 九江学院 | 11843 | 530701 | 电子商务 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 35 | 九江学院 | 11843 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 36 | 九江学院 | 11843 | 550113 | 广告艺术设计 | 高起专 | 2.5年 | 业余 |
| 37 | 九江学院 | 11843 | 570102K | 学前教育 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 38 | 九江学院 | 11843 | 570104K | 小学语文教育 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 39 | 九江学院 | 11843 | 580401 | 法律事务 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 40 | 九江学院 | 11843 | 590202 | 人力资源管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 41 | 九江学院 | 11843 | 590205 | 公共事务管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 |
| 42 | 九江学院 | 11843 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 43 | 九江学院 | 11843 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 44 | 九江学院 | 11843 | 030101K | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 45 | 九江学院 | 11843 | 040104 | 教育技术学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 46 | 九江学院 | 11843 | 040201 | 体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 47 | 九江学院 | 11843 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 48 | 九江学院 | 11843 | 050201 | 英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 49 | 九江学院 | 11843 | 050303 | 广告学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 50 | 九江学院 | 11843 | 070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 51 | 九江学院 | 11843 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 52 | 九江学院 | 11843 | 071002 | 生物技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 53 | 九江学院 | 11843 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 54 | 九江学院 | 11843 | 080207 | 车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 55 | 九江学院 | 11843 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 56 | 九江学院 | 11843 | 080703 | 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 57 | 九江学院 | 11843 | 080801 | 自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 58 | 九江学院 | 11843 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 59 | 九江学院 | 11843 | 080905 | 物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 60 | 九江学院 | 11843 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 61 | 九江学院 | 11843 | 081302 | 制药工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 62 | 九江学院 | 11843 | 082502 | 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 63 | 九江学院 | 11843 | 082702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 64 | 九江学院 | 11843 | 082801 | 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 65 | 九江学院 | 11843 | 082802 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 66 | 九江学院 | 11843 | 090502 | 园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 67 | 九江学院 | 11843 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 68 | 九江学院 | 11843 | 100301K | 口腔医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 69 | 九江学院 | 11843 | 100701 | 药学 | 专升本 | 2.5年 | 函授、业余 |
| 70 | 九江学院 | 11843 | 101001 | 医学检验技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 71 | 九江学院 | 11843 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授、业余 |
| 72 | 九江学院 | 11843 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 73 | 九江学院 | 11843 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 74 | 九江学院 | 11843 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 75 | 九江学院 | 11843 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 76 | 九江学院 | 11843 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 77 | 九江学院 | 11843 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 78 | 九江学院 | 11843 | 120207 | 审计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 79 | 九江学院 | 11843 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 80 | 九江学院 | 11843 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 81 | 九江学院 | 11843 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 82 | 九江学院 | 11843 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 83 | 九江学院 | 11843 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 84 | 九江学院 | 11843 | 130205 | 舞蹈学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 85 | 九江学院 | 11843 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 86 | 九江学院 | 11843 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 87 | 九江学院 | 11843 | 130505 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
以上就是“2022年九江学院成人高考招生专业一览表”的全部内容,更多江西成人高考内容如江西成人高考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注江西成考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起