网报流程图
考生交流群

微信公众号

【导读】江西成考网小编为大家整理出了2021年江西成考专升本理工类征集志愿计划数,一起来了解一下吧!

2021年江西成考专升本理工类征集志愿计划数
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
| 1 | 103 | 北京林业大学 | 103101 | 风景园林 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 37 | 江西生赣州市湖边镇江西工程职业学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 2 | 113 | 黄冈师范学院 | 113102 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省九江市浔阳区十里大道383号(收费标准:以当地物价部门批准收费为准) |
| 3 | 118 | 长安大学 | 118103 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 南昌市经济开发区双港东大街397号(收费标准:未指定收费标准) |
| 4 | 202 | 华东交通大学 | 202101 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 11 | 南昌市经济技术开发区双港东大街808号(收费标准:按照赣教计字[2000]163号文件收费) |
| 5 | 202 | 华东交通大学 | 202102 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 17 | 南昌市经济技术开发区双港东大街808号(收费标准:按照赣教计字[2000]163号文件收费) |
| 6 | 202 | 华东交通大学 | 202103 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 174 | 南昌市经济技术开发区双港东大街808号(收费标准:按照赣教计字[2000]163号文件收费) |
| 7 | 202 | 华东交通大学 | 202104 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 26 | 南昌市经济技术开发区双港东大街808号(收费标准:按照赣教计字[2000]163号文件收费) |
| 8 | 202 | 华东交通大学 | 202105 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 21 | 南昌市经济技术开发区双港东大街808号(收费标准:按照赣教计字[2000]163号文件收费) |
| 9 | 202 | 华东交通大学 | 202106 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 13 | 南昌市经济技术开发区双港东大街808号(收费标准:按照赣教计字[2000]163号文件收费) |
| 10 | 202 | 华东交通大学 | 202107 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 20 | 南昌市经济技术开发区双港东大街808号(收费标准:按照赣教计字[2000]163号文件收费) |
| 11 | 202 | 华东交通大学 | 202108 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 26 | 南昌市经济技术开发区双港东大街808号(收费标准:按照赣教计字[2000]163号文件收费) |
| 12 | 202 | 华东交通大学 | 202109 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 8 | 南昌市经济技术开发区双港东大街808号(收费标准:按照赣教计字[2000]163号文件收费) |
| 13 | 203 | 东华理工大学 | 203111 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 21 | 抚州市羊城路154号(收费标准:1700) |
| 14 | 203 | 东华理工大学 | 203113 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 78 | 抚州市羊城路154号(收费标准:1700) |
| 15 | 203 | 东华理工大学 | 203114 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 抚州市羊城路154号(收费标准:1700) |
| 16 | 203 | 东华理工大学 | 203115 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 21 | 抚州市羊城路154号(收费标准:1700) |
| 17 | 203 | 东华理工大学 | 203116 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 抚州市羊城路154号(收费标准:1700) |
| 18 | 203 | 东华理工大学 | 203121 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 抚州市羊城路154号(收费标准:1700) |
| 19 | 204 | 南昌航空大学 | 204108 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 10 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 20 | 204 | 南昌航空大学 | 204110 | 飞行器制造工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 5 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 21 | 204 | 南昌航空大学 | 204114 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 75 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 22 | 204 | 南昌航空大学 | 204116 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 5 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 23 | 204 | 南昌航空大学 | 204117 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 20 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 24 | 204 | 南昌航空大学 | 204118 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 20 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 25 | 204 | 南昌航空大学 | 204120 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 26 | 204 | 南昌航空大学 | 204121 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 5 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 27 | 204 | 南昌航空大学 | 204122 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 50 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 28 | 204 | 南昌航空大学 | 204123 | 焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 29 | 204 | 南昌航空大学 | 204124 | 复合材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 30 | 204 | 南昌航空大学 | 204126 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 31 | 204 | 南昌航空大学 | 204128 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 20 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
| 32 | 205 | 江西理工大学 | 205103 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 18 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 33 | 205 | 江西理工大学 | 205104 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 5 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 34 | 205 | 江西理工大学 | 205106 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 35 | 205 | 江西理工大学 | 205107 | 地质工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 36 | 205 | 江西理工大学 | 205109 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 6 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 37 | 205 | 江西理工大学 | 205111 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 78 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 38 | 205 | 江西理工大学 | 205112 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 28 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 39 | 205 | 江西理工大学 | 205113 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 25 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 40 | 205 | 江西理工大学 | 205114 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 5 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 41 | 205 | 江西理工大学 | 205115 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 42 | 205 | 江西理工大学 | 205116 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 43 | 205 | 江西理工大学 | 205118 | 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 14 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 44 | 205 | 江西理工大学 | 205119 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 29 | 江西省赣州市红旗大道67号(收费标准:1700) |
| 45 | 206 | 景德镇陶瓷大学 | 206108 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 景德镇陶瓷大学新厂校区(收费标准:1700) |
| 46 | 207 | 江西农业大学 | 207103 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 南昌市昌北经济技术开发区志敏大道1101号(收费标准:1700元/年) |
| 47 | 211 | 上饶师范学院 | 211103 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 26 | 江西省上饶市信州区志敏大道401号(收费标准:未指定收费标准) |
| 48 | 211 | 上饶师范学院 | 211104 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 江西省上饶市信州区志敏大道401号(收费标准:未指定收费标准) |
| 49 | 212 | 宜春学院 | 212102 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 20 | 江西省宜春市袁州区学府路576号(收费标准:未指定收费标准) |
| 50 | 213 | 赣南师范大学 | 213107 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 赣州市章贡区红旗大道61号(收费标准:1700元) |
| 51 | 213 | 赣南师范大学 | 213108 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 赣州市章贡区红旗大道61号(收费标准:1700元) |
| 52 | 214 | 井冈山大学 | 214108 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 53 | 214 | 井冈山大学 | 214109 | 生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 54 | 214 | 井冈山大学 | 214110 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 65 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 55 | 214 | 井冈山大学 | 214111 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 56 | 214 | 井冈山大学 | 214112 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 57 | 214 | 井冈山大学 | 214113 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 6 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 58 | 214 | 井冈山大学 | 214114 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 59 | 214 | 井冈山大学 | 214115 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 60 | 214 | 井冈山大学 | 214116 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 61 | 214 | 井冈山大学 | 214117 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 6 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 62 | 214 | 井冈山大学 | 214118 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 63 | 214 | 井冈山大学 | 214119 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 64 | 214 | 井冈山大学 | 214120 | 信息与计算科学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 65 | 214 | 井冈山大学 | 214121 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
| 66 | 217 | 江西科技学院 | 217110 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 27 | 江西省南昌市紫阳大道115号(收费标准:按物价局文件标准收费) |
| 67 | 217 | 江西科技学院 | 217111 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 江西省南昌市紫阳大道115号(收费标准:按物价局文件标准收费) |
| 68 | 217 | 江西科技学院 | 217113 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省南昌市紫阳大道115号(收费标准:按物价局文件标准收费) |
| 69 | 217 | 江西科技学院 | 217114 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 4 | 江西省南昌市紫阳大道115号(收费标准:按物价局文件标准收费) |
| 70 | 217 | 江西科技学院 | 217115 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省南昌市紫阳大道115号(收费标准:按物价局文件标准收费) |
| 71 | 217 | 江西科技学院 | 217117 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省南昌市紫阳大道115号(收费标准:按物价局文件标准收费) |
| 72 | 217 | 江西科技学院 | 217118 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 江西省南昌市紫阳大道115号(收费标准:按物价局文件标准收费) |
| 73 | 217 | 江西科技学院 | 217119 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 9 | 江西省南昌市紫阳大道115号(收费标准:按物价局文件标准收费) |
| 74 | 217 | 江西科技学院 | 217120 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省南昌市紫阳大道115号(收费标准:按物价局文件标准收费) |
| 75 | 219 | 景德镇学院 | 219107 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 景德镇学院继续教育部景德镇市红塔路3号(收费标准:未指定收费标准) |
| 76 | 220 | 萍乡学院 | 220103 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 开发区公园中路169号(收费标准:1700/年) |
| 77 | 220 | 萍乡学院 | 220104 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 开发区公园中路169号(收费标准:1700/年) |
| 78 | 221 | 江西科技师范大学 | 221104 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 7 | 南昌市东湖区二七北路752号(收费标准:指定收费标准) |
| 79 | 221 | 江西科技师范大学 | 221105 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 5 | 南昌市东湖区二七北路752号(收费标准:指定收费标准) |
| 80 | 221 | 江西科技师范大学 | 221106 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 5 | 南昌市东湖区二七北路752号(收费标准:指定收费标准) |
| 81 | 221 | 江西科技师范大学 | 221108 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 南昌市东湖区二七北路752号(收费标准:指定收费标准) |
| 82 | 224 | 新余学院 | 224108 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 5 | 新余市高新区阳光大道2666号(收费标准:未指定收费标准) |
| 83 | 224 | 新余学院 | 224111 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 5 | 新余市高新区阳光大道2666号(收费标准:未指定收费标准) |
| 84 | 224 | 新余学院 | 224113 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 新余市高新区阳光大道2666号(收费标准:未指定收费标准) |
| 85 | 224 | 新余学院 | 224114 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 新余市高新区阳光大道2666号(收费标准:未指定收费标准) |
| 86 | 224 | 新余学院 | 224115 | 新能源科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 新余市高新区阳光大道2666号(收费标准:未指定收费标准) |
| 87 | 224 | 新余学院 | 224116 | 材料科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 新余市高新区阳光大道2666号(收费标准:未指定收费标准) |
| 88 | 224 | 新余学院 | 224117 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 新余市高新区阳光大道2666号(收费标准:未指定收费标准) |
| 89 | 224 | 新余学院 | 224118 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 新余市高新区阳光大道2666号(收费标准:未指定收费标准) |
| 90 | 226 | 九江学院 | 226111 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 91 | 226 | 九江学院 | 226112 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 8 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 92 | 226 | 九江学院 | 226113 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 93 | 226 | 九江学院 | 226114 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 94 | 226 | 九江学院 | 226115 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 95 | 226 | 九江学院 | 226117 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 21 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 96 | 226 | 九江学院 | 226118 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 97 | 226 | 九江学院 | 226119 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 10 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 98 | 226 | 九江学院 | 226121 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 99 | 226 | 九江学院 | 226122 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 100 | 226 | 九江学院 | 226123 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 101 | 226 | 九江学院 | 226127 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 102 | 226 | 九江学院 | 226128 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 103 | 226 | 九江学院 | 226130 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
| 104 | 227 | 南昌理工学院 | 227103 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 江西省南昌市国家经济技术开发区英雄大道901号(南昌理工学院科技学院)(收费标准:1700) |
| 105 | 227 | 南昌理工学院 | 227104 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 2 | 江西省南昌市国家经济技术开发区英雄大道901号(南昌理工学院科技学院)(收费标准:1700) |
| 106 | 227 | 南昌理工学院 | 227105 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省南昌市国家经济技术开发区英雄大道901号(南昌理工学院科技学院)(收费标准:1700) |
| 107 | 227 | 南昌理工学院 | 227106 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省南昌市国家经济技术开发区英雄大道901号(南昌理工学院科技学院)(收费标准:1700) |
| 108 | 227 | 南昌理工学院 | 227107 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省南昌市国家经济技术开发区英雄大道901号(南昌理工学院科技学院)(收费标准:1700) |
| 109 | 227 | 南昌理工学院 | 227108 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省南昌市国家经济技术开发区英雄大道901号(南昌理工学院科技学院)(收费标准:1700) |
| 110 | 237 | 南昌大学科学技术学院 | 237101 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 41 | 江西省共青城市五四大道199号(收费标准:未指定收费标准) |
| 111 | 237 | 南昌大学科学技术学院 | 237102 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 14 | 江西省共青城市五四大道199号(收费标准:未指定收费标准) |
| 112 | 237 | 南昌大学科学技术学院 | 237103 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 5 | 江西省共青城市五四大道199号(收费标准:未指定收费标准) |
| 113 | 238 | 南昌交通学院 | 238114 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 直属与社会 | 5 | 江西省南昌经济技术开发区黄家湖东路111号(收费标准:1700元/学年) |
| 114 | 238 | 南昌交通学院 | 238121 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 直属与委培 | 2 | 江西省南昌经济技术开发区黄家湖东路111号(收费标准:1700元/学年) |
| 115 | 238 | 南昌交通学院 | 238128 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 直属与社会 | 1 | 江西省南昌经济技术开发区黄家湖东路111号(收费标准:1700元/学年) |
| 116 | 248 | 南昌师范学院 | 248106 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 6 | 江西省南昌市青山湖区学院路158号(收费标准:1700元/年/生) |
| 117 | 248 | 南昌师范学院 | 248107 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省南昌市青山湖区学院路158号(收费标准:1700元/年/生) |
| 118 | 248 | 南昌师范学院 | 248108 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 江西省南昌市青山湖区学院路158号(收费标准:1700元/年/生) |
| 119 | 254 | 江西开放大学 | 254101 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 2 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西开放大学(收费标准:3100) |
| 120 | 254 | 江西开放大学 | 254102 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 11 | 江西开放大学(收费标准:1700) |
【结尾】以上就是关于“2021年江西成考专升本理工类征集志愿计划数”的相关内容了,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于江西成考的相关资讯,如成人高考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注江西成考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起