欢迎来到江西成考网!本站为考生提供江西成考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江西教育考试院www.jxeea.cn为准。
【导读】江西成考网小编为大家整理出了2021年江西成考专升本文史中医类征集志愿计划数,一起来了解一下吧!
2021年江西成考专升本文史中医类征集志愿计划数
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 计划类型 | 招生范围 | 计划数 | 备注 |
110101 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 6 | 江西省南昌市迎宾南大道880号(收费标准:2420元/年) |
113101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 4 | 江西省九江市浔阳区十里大道383号(收费标准:以当地物价部门批准收费为准) |
203101 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 3 | 抚州市羊城路154号(收费标准:1700) |
203103 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 34 | 抚州市羊城路154号(收费标准:1700) |
204102 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 南昌市上海路173号南昌航空大学继续教育学院(收费标准:未指定收费标准) |
207101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 南昌市昌北经济技术开发区志敏大道1101号(收费标准:1700元/年) |
208101 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 188 | 江西省南昌市阳明路56号(收费标准:1700元/学年) |
208102 | 针灸推拿学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 普通类 | 社会招生 | 63 | 江西省南昌市阳明路56号(收费标准:1700元/学年) |
208103 | 中医学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 临床类 | 社会招生 | 82 | 江西省南昌市阳明路56号(收费标准:1700元/学年) |
211102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 15 | 江西省上饶市信州区志敏大道401号(收费标准:未指定收费标准) |
212101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 9 | 江西省宜春市袁州区学府路576号(收费标准:未指定收费标准) |
213103 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 79 | 赣州市章贡区红旗大道61号(收费标准:1700元) |
214101 | 中医学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 临床类 | 社会招生 | 8 | 未指定授课地点(收费标准:未指定收费标准) |
214102 | 历史学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
214103 | 新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
214104 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 未指定授课地点(收费标准:未指定收费标准) |
214105 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 8 | 江西省吉安市青原区学苑路28号(收费标准:按财政物价核定标准) |
217101 | 新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 4 | 江西省南昌市紫阳大道115号(收费标准:按物价局文件标准收费) |
217102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 7 | 江西省南昌市紫阳大道115号(收费标准:按物价局文件标准收费) |
220102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 12 | 萍乡学院继续教育学院(收费标准:1700/年) |
221101 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 10 | 南昌市二七北路752号(收费标准:指定收费标准) |
221102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 40 | 南昌市东湖区二七北路752号(收费标准:指定收费标准) |
224102 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 校本部(收费标准:未指定收费标准) |
224103 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 25 | 新余市高新区阳光大道2666号(收费标准:未指定收费标准) |
226101 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
226104 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 16 | 江西省九江市浔阳东路320号(收费标准:未指定收费标准) |
239102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 1 | 江西省共青城市青年大道78号(收费标准:1700元/年) |
248101 | 秘书学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 普通类 | 社会招生 | 8 | 江西省南昌市青山湖区学院路158号(收费标准:1700元/年/生) |
【结尾】以上就是关于“2021年江西成考专升本文史中医类征集志愿计划数”的相关内容了,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于江西成考的相关资讯,如成人高考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注江西成考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起