欢迎来到江西成考网!本站为考生提供江西成考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江西教育考试院www.jxeea.cn为准。
专科起点升本科院校专业缺额统计表
数据统计截止时间:2022年12月9日16:00
序号 | 科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业属性 | 学习形式 | 专业 缺额数 |
1 | 专升本法学类 | 201 | 南昌大学 | 201123 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 40 |
2 | 专升本法学类 | 204 | 南昌航空大学 | 204135 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 23 |
3 | 专升本法学类 | 204 | 南昌航空大学 | 204136 | 社会工作 | 专本法学类 | 函授 | 2 |
4 | 专升本法学类 | 210 | 江西师范大学 | 210135 | 社会工作 | 专本法学类 | 函授 | 3 |
5 | 专升本法学类 | 210 | 江西师范大学 | 210136 | 思想政治教育 | 专本法学类 | 函授 | 1 |
6 | 专升本法学类 | 210 | 江西师范大学 | 210137 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 33 |
7 | 专升本法学类 | 211 | 上饶师范学院 | 211112 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 10 |
8 | 专升本法学类 | 211 | 上饶师范学院 | 211113 | 思想政治教育 | 专本法学类 | 函授 | 5 |
9 | 专升本法学类 | 213 | 赣南师范大学 | 213116 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 22 |
10 | 专升本法学类 | 213 | 赣南师范大学 | 213117 | 思想政治教育 | 专本法学类 | 函授 | 10 |
11 | 专升本法学类 | 214 | 井冈山大学 | 214135 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 16 |
12 | 专升本法学类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219115 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 12 |
13 | 专升本法学类 | 224 | 南昌理工学院 | 224115 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 10 |
14 | 专升本法学类 | 234 | 江西开放大学 | 234105 | 法学 | 专本法学类 | 业余 | 13 |
15 | 专升本教育学类 | 108 | 湖南师范大学 | 108109 | 教育学 | 专本教育学类 | 函授 | 10 |
16 | 专升本教育学类 | 108 | 湖南师范大学 | 108110 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 8 |
17 | 专升本教育学类 | 201 | 南昌大学 | 201124 | 教育学 | 专本教育学类 | 函授 | 17 |
18 | 专升本教育学类 | 204 | 南昌航空大学 | 204137 | 体育教育 | 专本教育学体育类 | 函授 | 10 |
19 | 专升本教育学类 | 204 | 南昌航空大学 | 204138 | 教育技术学 | 专本教育学类 | 函授 | 13 |
20 | 专升本教育学类 | 210 | 江西师范大学 | 210138 | 教育技术学 | 专本教育学类 | 函授 | 3 |
21 | 专升本教育学类 | 210 | 江西师范大学 | 210139 | 特殊教育 | 专本教育学类 | 函授 | 5 |
22 | 专升本教育学类 | 210 | 江西师范大学 | 210140 | 体育教育 | 专本教育学体育类 | 函授 | 41 |
23 | 专升本教育学类 | 210 | 江西师范大学 | 210141 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 201 |
24 | 专升本教育学类 | 210 | 江西师范大学 | 210142 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 49 |
25 | 专升本教育学类 | 211 | 上饶师范学院 | 211114 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 9 |
26 | 专升本教育学类 | 211 | 上饶师范学院 | 211115 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 24 |
27 | 专升本教育学类 | 211 | 上饶师范学院 | 211116 | 体育教育 | 专本教育学体育类 | 函授 | 10 |
28 | 专升本教育学类 | 212 | 宜春学院 | 212116 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 6 |
29 | 专升本教育学类 | 213 | 赣南师范大学 | 213118 | 体育教育 | 专本教育学体育类 | 函授 | 23 |
30 | 专升本教育学类 | 213 | 赣南师范大学 | 213119 | 教育学 | 专本教育学类 | 函授 | 2 |
31 | 专升本教育学类 | 213 | 赣南师范大学 | 213120 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 134 |
32 | 专升本教育学类 | 213 | 赣南师范大学 | 213121 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 82 |
33 | 专升本教育学类 | 214 | 井冈山大学 | 214136 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 44 |
34 | 专升本教育学类 | 214 | 井冈山大学 | 214137 | 教育学 | 专本教育学类 | 函授 | 15 |
35 | 专升本教育学类 | 214 | 井冈山大学 | 214138 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 14 |
36 | 专升本教育学类 | 216 | 江西科技学院 | 216133 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 1 |
37 | 专升本教育学类 | 218 | 萍乡学院 | 218106 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 3 |
38 | 专升本教育学类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219116 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 61 |
39 | 专升本教育学类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219117 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 62 |
40 | 专升本教育学类 | 233 | 南昌师范学院 | 233114 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 1 |
41 | 专升本教育学类 | 233 | 南昌师范学院 | 233115 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 24 |
42 | 专升本教育学类 | 233 | 南昌师范学院 | 233116 | 体育教育 | 专本教育学体育类 | 函授 | 2 |
43 | 专升本教育学类 | 234 | 江西开放大学 | 234106 | 学前教育 | 专本教育学类 | 业余 | 12 |
44 | 专升本经济、管理类 | 106 | 武汉理工大学 | 106106 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
45 | 专升本经济、管理类 | 108 | 湖南师范大学 | 108105 | 心理学 | 专本经管类 | 函授 | 6 |
46 | 专升本经济、管理类 | 108 | 湖南师范大学 | 108106 | 药学 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
47 | 专升本经济、管理类 | 108 | 湖南师范大学 | 108107 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 11 |
48 | 专升本经济、管理类 | 108 | 湖南师范大学 | 108108 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 12 |
49 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201111 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 42 |
50 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201112 | 金融学 | 专本经管类 | 函授 | 11 |
51 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201113 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 18 |
52 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201114 | 物流管理 | 专本经管类 | 函授 | 10 |
53 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201115 | 药学 | 专本经管类 | 业余 | 37 |
54 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201116 | 财务管理 | 专本经管类 | 函授 | 18 |
55 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201117 | 电子商务 | 专本经管类 | 函授 | 18 |
56 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201118 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 42 |
57 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201119 | 工程管理 | 专本经管类 | 函授 | 34 |
58 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201120 | 经济学 | 专本经管类 | 函授 | 12 |
59 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201121 | 旅游管理 | 专本经管类 | 函授 | 8 |
60 | 专升本经济、管理类 | 201 | 南昌大学 | 201122 | 行政管理 | 专本经管类 | 函授 | 33 |
61 | 专升本经济、管理类 | 204 | 南昌航空大学 | 204129 | 工程管理 | 专本经管类 | 函授 | 15 |
62 | 专升本经济、管理类 | 204 | 南昌航空大学 | 204130 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 37 |
63 | 专升本经济、管理类 | 204 | 南昌航空大学 | 204131 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 11 |
64 | 专升本经济、管理类 | 204 | 南昌航空大学 | 204132 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 13 |
65 | 专升本经济、管理类 | 204 | 南昌航空大学 | 204133 | 公共事业管理 | 专本经管类 | 函授 | 6 |
66 | 专升本经济、管理类 | 204 | 南昌航空大学 | 204134 | 电子商务 | 专本经管类 | 函授 | 17 |
67 | 专升本经济、管理类 | 207 | 江西农业大学 | 207104 | 公共事业管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
68 | 专升本经济、管理类 | 208 | 江西中医药大学 | 208104 | 药学 | 专本经管类 | 函授 | 126 |
69 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210118 | 地理科学 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
70 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210119 | 信息管理与信息系统 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
71 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210120 | 工程管理 | 专本经管类 | 函授 | 6 |
72 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210121 | 人力资源管理 | 专本经管类 | 函授 | 23 |
73 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210122 | 公共事业管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
74 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210123 | 行政管理 | 专本经管类 | 函授 | 27 |
75 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210124 | 电子商务 | 专本经管类 | 函授 | 15 |
76 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210125 | 旅游管理 | 专本经管类 | 函授 | 3 |
77 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210126 | 金融学 | 专本经管类 | 函授 | 11 |
78 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210127 | 国际经济与贸易 | 专本经管类 | 函授 | 11 |
79 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210128 | 生物科学 | 专本经管类 | 函授 | 4 |
80 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210129 | 心理学 | 专本经管类 | 函授 | 14 |
81 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210130 | 房地产开发与管理 | 专本经管类 | 函授 | 3 |
82 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210131 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 50 |
83 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210132 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 19 |
84 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210133 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 23 |
85 | 专升本经济、管理类 | 210 | 江西师范大学 | 210134 | 财务管理 | 专本经管类 | 函授 | 16 |
86 | 专升本经济、管理类 | 211 | 上饶师范学院 | 211106 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 5 |
87 | 专升本经济、管理类 | 211 | 上饶师范学院 | 211107 | 电子商务 | 专本经管类 | 函授 | 6 |
88 | 专升本经济、管理类 | 211 | 上饶师范学院 | 211108 | 旅游管理 | 专本经管类 | 函授 | 4 |
89 | 专升本经济、管理类 | 211 | 上饶师范学院 | 211109 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 12 |
90 | 专升本经济、管理类 | 211 | 上饶师范学院 | 211110 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 6 |
91 | 专升本经济、管理类 | 211 | 上饶师范学院 | 211111 | 公共事业管理 | 专本经管类 | 函授 | 8 |
92 | 专升本经济、管理类 | 212 | 宜春学院 | 212107 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
93 | 专升本经济、管理类 | 212 | 宜春学院 | 212110 | 经济学 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
94 | 专升本经济、管理类 | 212 | 宜春学院 | 212111 | 人力资源管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
95 | 专升本经济、管理类 | 212 | 宜春学院 | 212112 | 药学 | 专本经管类 | 函授 | 16 |
96 | 专升本经济、管理类 | 212 | 宜春学院 | 212113 | 工程管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
97 | 专升本经济、管理类 | 213 | 赣南师范大学 | 213110 | 地理科学 | 专本经管类 | 函授 | 10 |
98 | 专升本经济、管理类 | 213 | 赣南师范大学 | 213111 | 生物科学 | 专本经管类 | 函授 | 10 |
99 | 专升本经济、管理类 | 213 | 赣南师范大学 | 213112 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 42 |
100 | 专升本经济、管理类 | 213 | 赣南师范大学 | 213113 | 人力资源管理 | 专本经管类 | 函授 | 24 |
101 | 专升本经济、管理类 | 213 | 赣南师范大学 | 213114 | 应用心理学 | 专本经管类 | 函授 | 5 |
102 | 专升本经济、管理类 | 213 | 赣南师范大学 | 213115 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 16 |
103 | 专升本经济、管理类 | 214 | 井冈山大学 | 214131 | 药学 | 专本经管类 | 函授 | 38 |
104 | 专升本经济、管理类 | 216 | 江西科技学院 | 216122 | 人力资源管理 | 专本经管类 | 函授 | 5 |
105 | 专升本经济、管理类 | 216 | 江西科技学院 | 216127 | 投资学 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
106 | 专升本经济、管理类 | 216 | 江西科技学院 | 216128 | 工程管理 | 专本经管类 | 函授 | 3 |
107 | 专升本经济、管理类 | 216 | 江西科技学院 | 216129 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
108 | 专升本经济、管理类 | 216 | 江西科技学院 | 216130 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
109 | 专升本经济、管理类 | 216 | 江西科技学院 | 216132 | 物流管理 | 专本经管类 | 函授 | 3 |
110 | 专升本经济、管理类 | 218 | 萍乡学院 | 218103 | 财务管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
111 | 专升本经济、管理类 | 218 | 萍乡学院 | 218105 | 工程造价 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
112 | 专升本经济、管理类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219109 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 10 |
113 | 专升本经济、管理类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219110 | 工程造价 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
114 | 专升本经济、管理类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219112 | 药学 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
115 | 专升本经济、管理类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219113 | 人力资源管理 | 专本经管类 | 函授 | 7 |
116 | 专升本经济、管理类 | 220 | 南昌工程学院 | 220119 | 财务管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
117 | 专升本经济、管理类 | 220 | 南昌工程学院 | 220121 | 工程管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
118 | 专升本经济、管理类 | 220 | 南昌工程学院 | 220122 | 工程造价 | 专本经管类 | 函授 | 4 |
119 | 专升本经济、管理类 | 220 | 南昌工程学院 | 220123 | 人力资源管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
120 | 专升本经济、管理类 | 220 | 南昌工程学院 | 220124 | 审计学 | 专本经管类 | 函授 | 4 |
121 | 专升本经济、管理类 | 220 | 南昌工程学院 | 220125 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 4 |
122 | 专升本经济、管理类 | 220 | 南昌工程学院 | 220127 | 物流管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 |
123 | 专升本经济、管理类 | 224 | 南昌理工学院 | 224109 | 工程造价 | 专本经管类 | 函授 | 34 |
124 | 专升本经济、管理类 | 224 | 南昌理工学院 | 224110 | 金融工程 | 专本经管类 | 函授 | 3 |
125 | 专升本经济、管理类 | 224 | 南昌理工学院 | 224111 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 8 |
126 | 专升本经济、管理类 | 224 | 南昌理工学院 | 224112 | 人力资源管理 | 专本经管类 | 函授 | 22 |
127 | 专升本经济、管理类 | 224 | 南昌理工学院 | 224113 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 29 |
128 | 专升本经济、管理类 | 224 | 南昌理工学院 | 224114 | 电子商务 | 专本经管类 | 函授 | 12 |
129 | 专升本经济、管理类 | 227 | 南昌大学科学技术学院 | 227105 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 8 |
130 | 专升本经济、管理类 | 233 | 南昌师范学院 | 233112 | 电子商务 | 专本经管类 | 函授 | 1 |
131 | 专升本经济、管理类 | 234 | 江西开放大学 | 234103 | 工商管理 | 专本经管类 | 业余 | 9 |
132 | 专升本经济、管理类 | 234 | 江西开放大学 | 234104 | 会计学 | 专本经管类 | 业余 | 1 |
133 | 专升本经济、管理类 | 235 | 江西经济管理干部学院 | 235101 | 市场营销 | 专本经管类 | 脱产 | 1 |
134 | 专升本经济、管理类 | 235 | 江西经济管理干部学院 | 235102 | 工程造价 | 专本经管类 | 脱产 | 1 |
135 | 专升本理工类 | 106 | 武汉理工大学 | 106102 | 电气工程及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
136 | 专升本理工类 | 107 | 长沙理工大学 | 107101 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 8 |
137 | 专升本理工类 | 108 | 湖南师范大学 | 108103 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 20 |
138 | 专升本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201103 | 机械设计制造及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 21 |
139 | 专升本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201104 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 67 |
140 | 专升本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201105 | 软件工程 | 专本理工类 | 函授 | 13 |
141 | 专升本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201106 | 人工智能 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
142 | 专升本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201107 | 电气工程及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 33 |
143 | 专升本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201108 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 59 |
144 | 专升本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201109 | 数据科学与大数据技术 | 专本理工类 | 函授 | 3 |
145 | 专升本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201110 | 网络空间安全 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
146 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204107 | 机械设计制造及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 30 |
147 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204108 | 工业设计 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
148 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204109 | 复合材料与工程 | 专本理工类 | 函授 | 4 |
149 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204110 | 电气工程及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 29 |
150 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204111 | 电子信息工程 | 专本理工类 | 函授 | 5 |
151 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204112 | 网络工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
152 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204113 | 交通工程 | 专本理工类 | 函授 | 8 |
153 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204114 | 飞行器设计与工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
154 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204115 | 飞行器制造工程 | 专本理工类 | 函授 | 12 |
155 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204116 | 环境工程 | 专本理工类 | 函授 | 7 |
156 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204117 | 生物医学工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
157 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204118 | 测控技术与仪器 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
158 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204119 | 无机非金属材料工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
159 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204120 | 通信工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
160 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204121 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 57 |
161 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204122 | 软件工程 | 专本理工类 | 函授 | 18 |
162 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204123 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 59 |
163 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204124 | 数学与应用数学 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
164 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204125 | 应用化学 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
165 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204126 | 物联网工程 | 专本理工类 | 函授 | 4 |
166 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204127 | 给排水科学与工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
167 | 专升本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204128 | 飞行器动力工程 | 专本理工类 | 函授 | 5 |
168 | 专升本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210108 | 物理学 | 专本理工类 | 函授 | 4 |
169 | 专升本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210109 | 电子信息工程 | 专本理工类 | 函授 | 10 |
170 | 专升本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210110 | 软件工程 | 专本理工类 | 函授 | 18 |
171 | 专升本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210111 | 网络工程 | 专本理工类 | 函授 | 6 |
172 | 专升本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210112 | 城乡规划 | 专本理工类 | 函授 | 5 |
173 | 专升本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210113 | 生物工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
174 | 专升本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210114 | 数学与应用数学 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
175 | 专升本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210115 | 化学 | 专本理工类 | 函授 | 6 |
176 | 专升本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210116 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 25 |
177 | 专升本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210117 | 建筑学 | 专本理工类 | 函授 | 15 |
178 | 专升本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211103 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 21 |
179 | 专升本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211104 | 数学与应用数学 | 专本理工类 | 函授 | 3 |
180 | 专升本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211105 | 化学 | 专本理工类 | 函授 | 4 |
181 | 专升本理工类 | 212 | 宜春学院 | 212103 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 9 |
182 | 专升本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213106 | 数学与应用数学 | 专本理工类 | 函授 | 10 |
183 | 专升本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213107 | 物理学 | 专本理工类 | 函授 | 10 |
184 | 专升本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213108 | 应用化学 | 专本理工类 | 函授 | 6 |
185 | 专升本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213109 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 32 |
186 | 专升本理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214118 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 13 |
187 | 专升本理工类 | 216 | 江西科技学院 | 216113 | 机械工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
188 | 专升本理工类 | 216 | 江西科技学院 | 216117 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 8 |
189 | 专升本理工类 | 216 | 江西科技学院 | 216120 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 |
190 | 专升本理工类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219107 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 9 |
191 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220102 | 测绘工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
192 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220103 | 车辆工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
193 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220104 | 城乡规划 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
194 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220105 | 机械设计制造及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
195 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220106 | 电气工程及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
196 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220108 | 给排水科学与工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
197 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220109 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
198 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220110 | 建筑学 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
199 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220111 | 软件工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
200 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220112 | 水利水电工程 | 专本理工类 | 函授 | 26 |
201 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220113 | 水文与水资源工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
202 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220114 | 通信工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
203 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220115 | 道路桥梁与渡河工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
204 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220116 | 港口航道与海岸工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
205 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220117 | 能源与动力工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
206 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220118 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 |
207 | 专升本理工类 | 224 | 南昌理工学院 | 224103 | 软件工程 | 专本理工类 | 函授 | 49 |
208 | 专升本理工类 | 224 | 南昌理工学院 | 224104 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 64 |
209 | 专升本理工类 | 224 | 南昌理工学院 | 224105 | 机械设计制造及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 32 |
210 | 专升本理工类 | 224 | 南昌理工学院 | 224106 | 汽车服务工程 | 专本理工类 | 函授 | 7 |
211 | 专升本理工类 | 224 | 南昌理工学院 | 224107 | 电子信息工程 | 专本理工类 | 函授 | 9 |
212 | 专升本理工类 | 224 | 南昌理工学院 | 224108 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 55 |
213 | 专升本理工类 | 227 | 南昌大学科学技术学院 | 227102 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 38 |
214 | 专升本理工类 | 227 | 南昌大学科学技术学院 | 227103 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 78 |
215 | 专升本理工类 | 234 | 江西开放大学 | 234101 | 土木工程 | 专本理工类 | 业余 | 6 |
216 | 专升本农学类 | 102 | 南京林业大学 | 102101 | 林学 | 专本农学类 | 函授 | 1 |
217 | 专升本农学类 | 207 | 江西农业大学 | 207105 | 农学 | 专本农学类 | 函授 | 4 |
218 | 专升本农学类 | 207 | 江西农业大学 | 207106 | 动物医学 | 专本农学类 | 函授 | 1 |
219 | 专升本农学类 | 212 | 宜春学院 | 212117 | 园林 | 专本农学类 | 函授 | 1 |
220 | 专升本农学类 | 212 | 宜春学院 | 212118 | 农学 | 专本农学类 | 函授 | 10 |
221 | 专升本农学类 | 212 | 宜春学院 | 212119 | 动物医学 | 专本农学类 | 函授 | 54 |
222 | 专升本农学类 | 220 | 南昌工程学院 | 220128 | 水土保持与荒漠化防治 | 专本农学类 | 函授 | 4 |
223 | 专升本农学类 | 220 | 南昌工程学院 | 220129 | 园林 | 专本农学类 | 函授 | 2 |
224 | 专升本文史、中医类 | 108 | 湖南师范大学 | 108101 | 汉语言文学 | 专本文史类 | 函授 | 9 |
225 | 专升本文史、中医类 | 201 | 南昌大学 | 201101 | 新闻学 | 专本文史类 | 函授 | 13 |
226 | 专升本文史、中医类 | 201 | 南昌大学 | 201102 | 汉语言文学 | 专本文史类 | 函授 | 19 |
227 | 专升本文史、中医类 | 204 | 南昌航空大学 | 204101 | 英语 | 专本文史类 | 业余 | 1 |
228 | 专升本文史、中医类 | 204 | 南昌航空大学 | 204102 | 新闻学 | 专本文史类 | 函授 | 12 |
229 | 专升本文史、中医类 | 208 | 江西中医药大学 | 208101 | 中医学 | 专本文史中医类 | 业余 | 11 |
230 | 专升本文史、中医类 | 208 | 江西中医药大学 | 208102 | 针灸推拿学 | 专本文史类 | 业余 | 13 |
231 | 专升本文史、中医类 | 208 | 江西中医药大学 | 208103 | 中药学 | 专本文史类 | 函授 | 27 |
232 | 专升本文史、中医类 | 210 | 江西师范大学 | 210101 | 英语 | 专本文史类 | 业余 | 1 |
233 | 专升本文史、中医类 | 210 | 江西师范大学 | 210102 | 商务英语 | 专本文史类 | 业余 | 7 |
234 | 专升本文史、中医类 | 210 | 江西师范大学 | 210103 | 广告学 | 专本文史类 | 函授 | 16 |
235 | 专升本文史、中医类 | 210 | 江西师范大学 | 210104 | 历史学 | 专本文史类 | 函授 | 1 |
236 | 专升本文史、中医类 | 210 | 江西师范大学 | 210105 | 汉语言文学 | 专本文史类 | 函授 | 11 |
237 | 专升本文史、中医类 | 211 | 上饶师范学院 | 211101 | 汉语言文学 | 专本文史类 | 函授 | 10 |
238 | 专升本文史、中医类 | 211 | 上饶师范学院 | 211102 | 英语 | 专本文史类 | 业余 | 15 |
