欢迎来到江西成考网!本站为考生提供江西成考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江西教育考试院www.jxeea.cn为准。
高中起点升本科院校专业缺额统计表
数据统计截止时间:2022年12月9日16:00
序号 | 科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业属性 | 学习形式 | 专业 缺额数 |
2 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201301 | 医学检验技术 | 高本理工医学类 | 业余 | 13 |
3 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201302 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 29 |
4 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201303 | 电子商务 | 高本理工类 | 函授 | 15 |
5 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201304 | 医学影像学 | 高本理工医学类 | 业余 | 18 |
6 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201305 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 20 |
7 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201306 | 市场营销 | 高本理工类 | 函授 | 21 |
8 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201307 | 护理学 | 高本理工护理类 | 业余 | 16 |
9 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201308 | 临床医学 | 高本理工临床类 | 业余 | 21 |
10 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201309 | 药学 | 高本理工医学类 | 业余 | 17 |
11 | 高起本理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203301 | 自动化 | 高本理工类 | 函授 | 4 |
12 | 高起本理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203302 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 6 |
13 | 高起本理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203303 | 土木工程 | 高本理工类 | 函授 | 10 |
14 | 高起本理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203304 | 测绘工程 | 高本理工类 | 函授 | 4 |
15 | 高起本理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203306 | 市场营销 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
16 | 高起本理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203307 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 5 |
17 | 高起本理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203308 | 财务管理 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
18 | 高起本理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203309 | 法学 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
19 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204301 | 电气工程及其自动化 | 高本理工类 | 函授 | 14 |
20 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204302 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 10 |
21 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204303 | 土木工程 | 高本理工类 | 函授 | 11 |
22 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204304 | 工商管理 | 高本理工类 | 函授 | 23 |
23 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204305 | 电子商务 | 高本理工类 | 函授 | 8 |
24 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204306 | 经济学 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
25 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204307 | 法学 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
26 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204308 | 教育技术学 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
27 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204309 | 机械设计制造及其自动化 | 高本理工类 | 函授 | 13 |
28 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204310 | 材料化学 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
29 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204311 | 环境工程 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
30 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204312 | 工程管理 | 高本理工类 | 函授 | 5 |
31 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204313 | 市场营销 | 高本理工类 | 函授 | 6 |
32 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204314 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
33 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204315 | 公共事业管理 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
34 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210301 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 27 |
35 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210302 | 软件工程 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
36 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210303 | 建筑学 | 高本理工类 | 函授 | 12 |
37 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210304 | 工商管理 | 高本理工类 | 函授 | 14 |
38 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210305 | 市场营销 | 高本理工类 | 函授 | 13 |
39 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210306 | 电子商务 | 高本理工类 | 函授 | 7 |
40 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210307 | 金融学 | 高本理工类 | 函授 | 4 |
41 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210308 | 教育技术学 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
42 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210309 | 学前教育 | 高本理工类 | 函授 | 20 |
43 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210310 | 小学教育 | 高本理工类 | 函授 | 30 |
44 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210311 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 10 |
45 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210312 | 行政管理 | 高本理工类 | 函授 | 23 |
46 | 高起本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211301 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 15 |
47 | 高起本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211302 | 工商管理 | 高本理工类 | 函授 | 13 |
48 | 高起本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211303 | 市场营销 | 高本理工类 | 函授 | 4 |
49 | 高起本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211304 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 5 |
50 | 高起本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211305 | 法学 | 高本理工类 | 函授 | 8 |
51 | 高起本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211306 | 学前教育 | 高本理工类 | 函授 | 9 |
52 | 高起本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211307 | 小学教育 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
53 | 高起本理工类 | 212 | 宜春学院 | 212302 | 市场营销 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
54 | 高起本理工类 | 212 | 宜春学院 | 212303 | 土木工程 | 高本理工类 | 函授 | 4 |
55 | 高起本理工类 | 212 | 宜春学院 | 212306 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
56 | 高起本理工类 | 212 | 宜春学院 | 212307 | 护理学 | 高本理工护理类 | 业余 | 8 |
57 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213301 | 法学 | 高本理工类 | 函授 | 5 |
58 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213302 | 学前教育 | 高本理工类 | 函授 | 21 |
59 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213303 | 小学教育 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
60 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213304 | 体育教育 | 高本理工类 | 函授 | 6 |
61 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213305 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 19 |
62 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213306 | 市场营销 | 高本理工类 | 函授 | 8 |
63 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213307 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 9 |
64 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213308 | 人力资源管理 | 高本理工类 | 函授 | 9 |
65 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213309 | 旅游管理 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
66 | 高起本理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214301 | 应用化学 | 高本理工类 | 函授 | 14 |
67 | 高起本理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214303 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 14 |
68 | 高起本理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214304 | 临床医学 | 高本理工临床类 | 业余 | 40 |
69 | 高起本理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214305 | 药学 | 高本理工医学类 | 函授 | 15 |
70 | 高起本理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214307 | 护理学 | 高本理工护理类 | 函授 | 61 |
71 | 高起本理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214309 | 土木工程 | 高本理工类 | 函授 | 14 |
72 | 高起本理工类 | 217 | 景德镇学院 | 217309 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
73 | 高起本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220305 | 水利水电工程 | 高本理工类 | 函授 | 8 |
74 | 高起本理工类 | 224 | 南昌理工学院 | 224301 | 机械设计制造及其自动化 | 高本理工类 | 函授 | 15 |
75 | 高起本理工类 | 224 | 南昌理工学院 | 224302 | 电气工程及其自动化 | 高本理工类 | 函授 | 6 |
76 | 高起本理工类 | 224 | 南昌理工学院 | 224303 | 电子信息工程 | 高本理工类 | 函授 | 6 |
77 | 高起本理工类 | 224 | 南昌理工学院 | 224304 | 工商管理 | 高本理工类 | 函授 | 32 |
78 | 高起本理工类 | 225 | 江西应用科技学院 | 225301 | 土木工程 | 高本理工类 | 函授 | 19 |
79 | 高起本理工类 | 225 | 江西应用科技学院 | 225302 | 国际商务 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
80 | 高起本理工类 | 225 | 江西应用科技学院 | 225303 | 汽车服务工程 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
81 | 高起本理工类 | 225 | 江西应用科技学院 | 225304 | 物联网工程 | 高本理工类 | 函授 | 7 |
82 | 高起本理工类 | 230 | 江西师范大学科学技术学院 | 230301 | 金融工程 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
83 | 高起本理工类 | 230 | 江西师范大学科学技术学院 | 230304 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
84 | 高起本理工类 | 230 | 江西师范大学科学技术学院 | 230305 | 国际经济与贸易 | 高本理工类 | 函授 | 7 |
85 | 高起本理工类 | 233 | 南昌师范学院 | 233301 | 学前教育 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
86 | 高起本理工类 | 233 | 南昌师范学院 | 233302 | 小学教育 | 高本理工类 | 函授 | 6 |
87 | 高起本体育(理) | 210 | 江西师范大学 | 210551 | 运动训练 | 高本体育理类 | 函授 | 6 |
88 | 高起本体育类(文) | 210 | 江西师范大学 | 210501 | 运动训练 | 高本体育文类 | 函授 | 1 |
89 | 高起本外语(文) | 210 | 江西师范大学 | 210211 | 英语 | 高本外语文类 | 业余 | 1 |
90 | 高起本外语(文) | 210 | 江西师范大学 | 210212 | 商务英语 | 高本外语文类 | 业余 | 1 |
91 | 高起本外语(文) | 224 | 南昌理工学院 | 224202 | 英语 | 高本外语文类 | 业余 | 2 |
92 | 高起本外语类(理) | 210 | 江西师范大学 | 210313 | 英语 | 高本外语理类 | 业余 | 1 |
93 | 高起本外语类(理) | 210 | 江西师范大学 | 210314 | 商务英语 | 高本外语理类 | 业余 | 1 |
94 | 高起本外语类(理) | 230 | 江西师范大学科学技术学院 | 230307 | 英语 | 高本外语理类 | 业余 | 2 |
95 | 高起本文史类 | 101 | 北京林业大学 | 101201 | 农林经济管理 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
96 | 高起本文史类 | 106 | 武汉理工大学 | 106201 | 工商管理 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
97 | 高起本文史类 | 201 | 南昌大学 | 201201 | 电子商务 | 高本文史类 | 函授 | 13 |
98 | 高起本文史类 | 201 | 南昌大学 | 201202 | 会计学 | 高本文史类 | 函授 | 12 |
99 | 高起本文史类 | 201 | 南昌大学 | 201203 | 市场营销 | 高本文史类 | 函授 | 17 |
100 | 高起本文史类 | 203 | 东华理工大学 | 203204 | 法学 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
101 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204201 | 经济学 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
102 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204202 | 市场营销 | 高本文史类 | 函授 | 8 |
103 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204203 | 法学 | 高本文史类 | 函授 | 6 |
104 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204204 | 教育技术学 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
105 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204205 | 工商管理 | 高本文史类 | 函授 | 8 |
106 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204206 | 会计学 | 高本文史类 | 函授 | 3 |
107 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204207 | 公共事业管理 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
108 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204208 | 电子商务 | 高本文史类 | 函授 | 8 |
109 | 高起本文史类 | 207 | 江西农业大学 | 207202 | 公共事业管理 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
110 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210201 | 教育技术学 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
111 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210202 | 学前教育 | 高本文史类 | 函授 | 28 |
112 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210203 | 小学教育 | 高本文史类 | 函授 | 10 |
113 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210204 | 汉语言文学 | 高本文史类 | 函授 | 11 |
114 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210205 | 会计学 | 高本文史类 | 函授 | 8 |
115 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210206 | 电子商务 | 高本文史类 | 函授 | 8 |
116 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210207 | 行政管理 | 高本文史类 | 函授 | 27 |
117 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210208 | 工商管理 | 高本文史类 | 函授 | 9 |
118 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210209 | 金融学 | 高本文史类 | 函授 | 4 |
119 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210210 | 市场营销 | 高本文史类 | 函授 | 3 |
120 | 高起本文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211201 | 法学 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
121 | 高起本文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211202 | 学前教育 | 高本文史类 | 函授 | 5 |
122 | 高起本文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211203 | 工商管理 | 高本文史类 | 函授 | 5 |
123 | 高起本文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211204 | 市场营销 | 高本文史类 | 函授 | 3 |
124 | 高起本文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211205 | 会计学 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
125 | 高起本文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211206 | 小学教育 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
126 | 高起本文史类 | 212 | 宜春学院 | 212201 | 汉语言文学 | 高本文史类 | 函授 | 3 |
127 | 高起本文史类 | 212 | 宜春学院 | 212203 | 公共事业管理 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
128 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213201 | 学前教育 | 高本文史类 | 函授 | 21 |
129 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213202 | 小学教育 | 高本文史类 | 函授 | 10 |
130 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213203 | 体育教育 | 高本文史类 | 函授 | 6 |
131 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213204 | 汉语言文学 | 高本文史类 | 函授 | 10 |
132 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213205 | 市场营销 | 高本文史类 | 函授 | 16 |
133 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213206 | 会计学 | 高本文史类 | 函授 | 9 |
134 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213207 | 人力资源管理 | 高本文史类 | 函授 | 9 |
135 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213208 | 旅游管理 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
136 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213209 | 法学 | 高本文史类 | 函授 | 5 |
137 | 高起本文史类 | 214 | 井冈山大学 | 214201 | 学前教育 | 高本文史类 | 函授 | 14 |
138 | 高起本文史类 | 214 | 井冈山大学 | 214206 | 会计学 | 高本文史类 | 函授 | 14 |
139 | 高起本文史类 | 215 | 江西财经大学 | 215205 | 会计学 | 高本文史类 | 函授 | 7 |
140 | 高起本文史类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219203 | 学前教育 | 高本文史类 | 函授 | 3 |
141 | 高起本文史类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219204 | 汉语言文学 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
142 | 高起本文史类 | 224 | 南昌理工学院 | 224201 | 工商管理 | 高本文史类 | 函授 | 19 |
143 | 高起本文史类 | 225 | 江西应用科技学院 | 225201 | 国际商务 | 高本文史类 | 函授 | 8 |
144 | 高起本文史类 | 228 | 南昌交通学院 | 228203 | 人力资源管理 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
145 | 高起本文史类 | 230 | 江西师范大学科学技术学院 | 230202 | 国际经济与贸易 | 高本文史类 | 函授 | 7 |
146 | 高起本文史类 | 230 | 江西师范大学科学技术学院 | 230203 | 学前教育 | 高本文史类 | 函授 | 40 |
147 | 高起本文史类 | 230 | 江西师范大学科学技术学院 | 230204 | 小学教育 | 高本文史类 | 函授 | 15 |
148 | 高起本文史类 | 230 | 江西师范大学科学技术学院 | 230205 | 工商管理 | 高本文史类 | 函授 | 38 |
149 | 高起本文史类 | 233 | 南昌师范学院 | 233201 | 学前教育 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
150 | 高起本文史类 | 233 | 南昌师范学院 | 233202 | 小学教育 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
151 | 高起本文史类 | 233 | 南昌师范学院 | 233203 | 汉语言文学 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
152 | 高起本艺术(理) | 204 | 南昌航空大学 | 204451 | 播音与主持艺术 | 高本艺术理类 | 业余 | 2 |
153 | 高起本艺术(理) | 204 | 南昌航空大学 | 204452 | 视觉传达设计 | 高本艺术理类 | 业余 | 7 |
154 | 高起本艺术(理) | 210 | 江西师范大学 | 210451 | 音乐学 | 高本艺术理类 | 业余 | 1 |
155 | 高起本艺术(理) | 210 | 江西师范大学 | 210452 | 美术学 | 高本艺术理类 | 业余 | 3 |
156 | 高起本艺术(理) | 213 | 赣南师范大学 | 213451 | 音乐学 | 高本艺术理类 | 业余 | 3 |
157 | 高起本艺术(理) | 213 | 赣南师范大学 | 213452 | 美术学 | 高本艺术理类 | 业余 | 3 |
158 | 高起本艺术(文) | 204 | 南昌航空大学 | 204401 | 播音与主持艺术 | 高本艺术文类 | 业余 | 4 |
159 | 高起本艺术(文) | 204 | 南昌航空大学 | 204402 | 视觉传达设计 | 高本艺术文类 | 业余 | 3 |
160 | 高起本艺术(文) | 210 | 江西师范大学 | 210401 | 音乐学 | 高本艺术文类 | 业余 | 2 |
161 | 高起本艺术(文) | 210 | 江西师范大学 | 210402 | 美术学 | 高本艺术文类 | 业余 | 3 |
162 | 高起本艺术(文) | 213 | 赣南师范大学 | 213401 | 音乐学 | 高本艺术文类 | 业余 | 5 |
163 | 高起本艺术(文) | 213 | 赣南师范大学 | 213402 | 美术学 | 高本艺术文类 | 业余 | 4 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
赣公网安备 36010902000814号
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起