欢迎来到江西成考网!本站为考生提供江西成考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江西教育考试院www.jxeea.cn为准。
号 | 科类 | 院校 代码 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 专业属性 | 学习形式 | 专业 缺额数 |
1 | 高职高专理工类 | 104 | 长春工业大学 | 104703 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
2 | 高职高专理工类 | 109 | 中国药科大学 | 109701 | 药品经营与管理 | 高专理工类 | 函授 | 499 |
3 | 高职高专理工类 | 126 | 四平农村成人高等专科学校 | 126719 | 水利工程 | 高专理工类 | 脱产 | 1 |
4 | 高职高专理工类 | 201 | 南昌大学 | 201701 | 药学 | 高专理工医学类 | 业余 | 258 |
5 | 高职高专理工类 | 201 | 南昌大学 | 201702 | 护理 | 高专理工护理类 | 业余 | 531 |
6 | 高职高专理工类 | 201 | 南昌大学 | 201703 | 口腔医学 | 高专理工临床类 | 业余 | 3 |
7 | 高职高专理工类 | 201 | 南昌大学 | 201704 | 临床医学 | 高专理工临床类 | 业余 | 218 |
8 | 高职高专理工类 | 201 | 南昌大学 | 201705 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 116 |
9 | 高职高专理工类 | 201 | 南昌大学 | 201706 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 354 |
10 | 高职高专理工类 | 201 | 南昌大学 | 201707 | 行政管理 | 高专理工类 | 函授 | 200 |
11 | 高职高专理工类 | 201 | 南昌大学 | 201708 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 119 |
12 | 高职高专理工类 | 201 | 南昌大学 | 201709 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 17 |
13 | 高职高专理工类 | 201 | 南昌大学 | 201710 | 会计 | 高专理工类 | 函授 | 217 |
14 | 高职高专理工类 | 201 | 南昌大学 | 201711 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 469 |
15 | 高职高专理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202702 | 铁道交通运营管理 | 高专理工类 | 函授 | 48 |
16 | 高职高专理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202703 | 铁道信号自动控制 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
17 | 高职高专理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202704 | 铁道工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
18 | 高职高专理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202705 | 铁道车辆 | 高专理工类 | 函授 | 7 |
19 | 高职高专理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202707 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 49 |
20 | 高职高专理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203701 | 数学教育 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
21 | 高职高专理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203703 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 68 |
22 | 高职高专理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203704 | 会计 | 高专理工类 | 函授 | 33 |
23 | 高职高专理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203705 | 电气自动化技术 | 高专理工类 | 函授 | 17 |
24 | 高职高专理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203706 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 56 |
25 | 高职高专理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203707 | 工程测量技术 | 高专理工类 | 函授 | 14 |
26 | 高职高专理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203708 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 9 |
27 | 高职高专理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203709 | 旅游管理 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
28 | 高职高专理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203710 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 17 |
29 | 高职高专理工类 | 203 | 东华理工大学 | 203711 | 地质调查与矿产普查 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
30 | 高职高专理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204701 | 飞行器制造技术 | 高专理工类 | 业余 | 9 |
31 | 高职高专理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204702 | 空中乘务 | 高专理工类 | 函授 | 22 |
32 | 高职高专理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204703 | 飞行器制造技术 | 高专理工类 | 函授 | 12 |
33 | 高职高专理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205701 | 酒店管理 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
34 | 高职高专理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205702 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 107 |
35 | 高职高专理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205703 | 会计 | 高专理工类 | 函授 | 25 |
36 | 高职高专理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205704 | 汽车检测与维修技术 | 高专理工类 | 函授 | 11 |
37 | 高职高专理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205705 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 40 |
38 | 高职高专理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205706 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 99 |
39 | 高职高专理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205707 | 有色冶金技术 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
40 | 高职高专理工类 | 207 | 江西农业大学 | 207701 | 公共事务管理 | 高专理工类 | 函授 | 28 |
41 | 高职高专理工类 | 207 | 江西农业大学 | 207702 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 10 |
42 | 高职高专理工类 | 207 | 江西农业大学 | 207703 | 会计 | 高专理工类 | 函授 | 23 |
43 | 高职高专理工类 | 207 | 江西农业大学 | 207704 | 畜牧兽医 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
44 | 高职高专理工类 | 207 | 江西农业大学 | 207705 | 农业经济管理 | 高专理工类 | 函授 | 13 |
45 | 高职高专理工类 | 207 | 江西农业大学 | 207706 | 现代农业技术 | 高专理工类 | 函授 | 36 |
46 | 高职高专理工类 | 208 | 江西中医药大学 | 208702 | 护理 | 高专理工护理类 | 业余 | 82 |
47 | 高职高专理工类 | 208 | 江西中医药大学 | 208703 | 针灸推拿 | 高专理工医学类 | 业余 | 6 |
48 | 高职高专理工类 | 208 | 江西中医药大学 | 208704 | 中医学 | 高专理工临床类 | 业余 | 6 |
49 | 高职高专理工类 | 208 | 江西中医药大学 | 208705 | 医学美容技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 3 |
50 | 高职高专理工类 | 208 | 江西中医药大学 | 208706 | 中药学 | 高专理工医学类 | 函授 | 19 |
51 | 高职高专理工类 | 208 | 江西中医药大学 | 208707 | 药学 | 高专理工医学类 | 函授 | 88 |
52 | 高职高专理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209702 | 药学 | 高专理工医学类 | 函授 | 2 |
53 | 高职高专理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209703 | 护理 | 高专理工护理类 | 函授 | 15 |
54 | 高职高专理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209704 | 临床医学 | 高专理工临床类 | 业余 | 3 |
55 | 高职高专理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209705 | 医学影像技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 18 |
56 | 高职高专理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210701 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 159 |
57 | 高职高专理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210702 | 旅游管理 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
58 | 高职高专理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210704 | 小学教育 | 高专理工类 | 函授 | 105 |
59 | 高职高专理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211701 | 英语教育 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
60 | 高职高专理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211702 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
61 | 高职高专理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211705 | 小学教育 | 高专理工类 | 函授 | 14 |
62 | 高职高专理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211706 | 经济信息管理 | 高专理工类 | 函授 | 15 |
63 | 高职高专理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211707 | 会计 | 高专理工类 | 函授 | 11 |
64 | 高职高专理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211708 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 32 |
65 | 高职高专理工类 | 212 | 宜春学院 | 212701 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 52 |
66 | 高职高专理工类 | 212 | 宜春学院 | 212702 | 会计 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
67 | 高职高专理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213701 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 39 |
68 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214701 | 药学 | 高专理工医学类 | 业余 | 25 |
69 | 高职高专理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214702 | 工程造价 | 高专理工类 | 业余 | 25 |
70 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217701 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
71 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217702 | 会计 | 高专理工类 | 函授 | 10 |
72 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217703 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 19 |
73 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217705 | 机械制造与自动化 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
74 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217706 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 10 |
75 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217707 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 5 |
76 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217708 | 汽车检测与维修技术 | 高专理工类 | 函授 | 5 |
77 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217709 | 人力资源管理 | 高专理工类 | 函授 | 7 |
78 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217711 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 5 |
79 | 高职高专理工类 | 217 | 江西科技学院 | 217713 | 护理 | 高专理工护理类 | 业余 | 6 |
80 | 高职高专理工类 | 218 | 江西医学高等专科学校 | 218701 | 康复治疗技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 2 |
81 | 高职高专理工类 | 218 | 江西医学高等专科学校 | 218702 | 放射治疗技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 2 |
82 | 高职高专理工类 | 218 | 江西医学高等专科学校 | 218703 | 医学美容技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 2 |
83 | 高职高专理工类 | 218 | 江西医学高等专科学校 | 218704 | 医学影像技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 5 |
84 | 高职高专理工类 | 218 | 江西医学高等专科学校 | 218705 | 医学生物技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 3 |
85 | 高职高专理工类 | 218 | 江西医学高等专科学校 | 218706 | 医学检验技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 7 |
86 | 高职高专理工类 | 218 | 江西医学高等专科学校 | 218707 | 助产 | 高专理工医学类 | 业余 | 7 |
87 | 高职高专理工类 | 218 | 江西医学高等专科学校 | 218708 | 护理 | 高专理工护理类 | 业余 | 9 |
88 | 高职高专理工类 | 218 | 江西医学高等专科学校 | 218709 | 临床医学 | 高专理工临床类 | 业余 | 9 |
89 | 高职高专理工类 | 219 | 景德镇学院 | 219710 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
90 | 高职高专理工类 | 220 | 萍乡学院 | 220701 | 计算机信息管理 | 高专理工类 | 函授 | 71 |
91 | 高职高专理工类 | 220 | 萍乡学院 | 220702 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 8 |
92 | 高职高专理工类 | 220 | 萍乡学院 | 220703 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 15 |
93 | 高职高专理工类 | 220 | 萍乡学院 | 220704 | 材料工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 7 |
94 | 高职高专理工类 | 220 | 萍乡学院 | 220705 | 机械制造与自动化 | 高专理工类 | 函授 | 10 |
95 | 高职高专理工类 | 221 | 江西科技师范大学 | 221702 | 物流管理 | 高专理工类 | 函授 | 7 |
96 | 高职高专理工类 | 221 | 江西科技师范大学 | 221703 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 5 |
97 | 高职高专理工类 | 221 | 江西科技师范大学 | 221704 | 机械制造与自动化 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
98 | 高职高专理工类 | 221 | 江西科技师范大学 | 221705 | 动漫制作技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
99 | 高职高专理工类 | 221 | 江西科技师范大学 | 221706 | 人力资源管理 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
100 | 高职高专理工类 | 221 | 江西科技师范大学 | 221707 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 8 |
101 | 高职高专理工类 | 221 | 江西科技师范大学 | 221709 | 财务管理 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
102 | 高职高专理工类 | 221 | 江西科技师范大学 | 221710 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 8 |
103 | 高职高专理工类 | 221 | 江西科技师范大学 | 221711 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 36 |
104 | 高职高专理工类 | 221 | 江西科技师范大学 | 221712 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 8 |
105 | 高职高专理工类 | 221 | 江西科技师范大学 | 221713 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 10 |
106 | 高职高专理工类 | 221 | 江西科技师范大学 | 221714 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 18 |
107 | 高职高专理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222701 | 通信技术 | 高专理工类 | 函授 | 21 |
108 | 高职高专理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222702 | 水电站动力设备 | 高专理工类 | 函授 | 24 |
109 | 高职高专理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222703 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 18 |
110 | 高职高专理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222704 | 电气自动化技术 | 高专理工类 | 函授 | 10 |
111 | 高职高专理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222705 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
112 | 高职高专理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222706 | 汽车检测与维修技术 | 高专理工类 | 函授 | 22 |
113 | 高职高专理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222707 | 工程机械运用技术 | 高专理工类 | 函授 | 23 |
114 | 高职高专理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222708 | 道路桥梁工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 15 |
115 | 高职高专理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222709 | 应用电子技术 | 高专理工类 | 函授 | 14 |
116 | 高职高专理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222710 | 水利水电建筑工程 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
117 | 高职高专理工类 | 222 | 南昌工程学院 | 222711 | 工程测量技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
118 | 高职高专理工类 | 223 | 江西警察学院 | 223702 | 治安管理 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
119 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224701 | 机械制造与自动化 | 高专理工类 | 函授 | 9 |
120 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224702 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 25 |
121 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224703 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 47 |
122 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224704 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 8 |
123 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224705 | 护理 | 高专理工护理类 | 函授 | 43 |
124 | 高职高专理工类 | 224 | 新余学院 | 224706 | 医学美容技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 5 |
125 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226701 | 公共事务管理 | 高专理工类 | 函授 | 30 |
126 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226702 | 法律事务 | 高专理工类 | 函授 | 50 |
127 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226703 | 药学 | 高专理工医学类 | 函授 | 190 |
128 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226704 | 药学 | 高专理工医学类 | 业余 | 100 |
129 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226705 | 口腔医学 | 高专理工临床类 | 业余 | 30 |
130 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226706 | 电气自动化技术 | 高专理工类 | 函授 | 50 |
131 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226707 | 酒店管理 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
132 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226708 | 财务管理 | 高专理工类 | 函授 | 50 |
133 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226709 | 心理咨询 | 高专理工医学类 | 函授 | 20 |
134 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226710 | 护理 | 高专理工护理类 | 函授 | 160 |
135 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226711 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 160 |
136 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226712 | 人力资源管理 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
137 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226713 | 语文教育 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
138 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226714 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 50 |
139 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226715 | 旅游管理 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
140 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226716 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
141 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226717 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
142 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226718 | 国际经济与贸易 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
143 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226719 | 会计 | 高专理工类 | 函授 | 50 |
144 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226720 | 医学检验技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 20 |
145 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226721 | 助产 | 高专理工医学类 | 业余 | 20 |
146 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226722 | 护理 | 高专理工护理类 | 业余 | 200 |
147 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226723 | 临床医学 | 高专理工临床类 | 业余 | 150 |
148 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226724 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
149 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226725 | 电子信息工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
150 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226726 | 汽车制造与装配技术 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
151 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226727 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
152 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226728 | 工程造价 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
153 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226729 | 园林工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
154 | 高职高专理工类 | 226 | 九江学院 | 226730 | 建筑室内设计 | 高专理工类 | 函授 | 20 |
155 | 高职高专理工类 | 227 | 江西工程学院 | 227701 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
156 | 高职高专理工类 | 227 | 江西工程学院 | 227703 | 电子信息工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
157 | 高职高专理工类 | 227 | 江西工程学院 | 227704 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
158 | 高职高专理工类 | 227 | 江西工程学院 | 227705 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
159 | 高职高专理工类 | 227 | 江西工程学院 | 227706 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
160 | 高职高专理工类 | 227 | 江西工程学院 | 227707 | 机械制造与自动化 | 高专理工类 | 函授 | 5 |
161 | 高职高专理工类 | 228 | 南昌理工学院 | 228702 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
162 | 高职高专理工类 | 228 | 南昌理工学院 | 228715 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
163 | 高职高专理工类 | 228 | 南昌理工学院 | 228721 | 法律事务 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
164 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230701 | 园艺技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
165 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230704 | 证券与期货 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
166 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230706 | 通信技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
167 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230707 | 计算机网络技术 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
168 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230712 | 汽车运用与维修技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
169 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230715 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 5 |
170 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230716 | 家具设计与制造 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
171 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230717 | 汽车电子技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
172 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230719 | 模具设计与制造 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
173 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230722 | 机电一体化技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
174 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230725 | 建筑室内设计 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
175 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230726 | 环境工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
176 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230727 | 环境监测与控制技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
177 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230729 | 园林技术 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
178 | 高职高专理工类 | 230 | 江西环境工程职业学院 | 230730 | 林业技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
179 | 高职高专理工类 | 232 | 江西财经职业学院 | 232701 | 会计 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
180 | 高职高专理工类 | 232 | 江西财经职业学院 | 232702 | 财务管理 | 高专理工类 | 函授 | 11 |
181 | 高职高专理工类 | 233 | 江西现代职业技术学院 | 233707 | 建筑室内设计 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
182 | 高职高专理工类 | 234 | 南昌工学院 | 234703 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 业余 | 1 |
183 | 高职高专理工类 | 235 | 宜春职业技术学院 | 235706 | 医学影像技术 | 高专理工医学类 | 业余 | 2 |
184 | 高职高专理工类 | 237 | 江西中医药高等专科学校 | 237703 | 中医骨伤 | 高专理工医学类 | 业余 | 1 |
185 | 高职高专理工类 | 239 | 上饶职业技术学院 | 239705 | 计算机信息管理 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
186 | 高职高专理工类 | 239 | 上饶职业技术学院 | 239708 | 应用化工技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
187 | 高职高专理工类 | 242 | 南昌师范学院 | 242701 | 人力资源管理 | 高专理工类 | 函授 | 13 |
188 | 高职高专理工类 | 242 | 南昌师范学院 | 242702 | 数学教育 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
189 | 高职高专理工类 | 242 | 南昌师范学院 | 242703 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 7 |
190 | 高职高专理工类 | 242 | 南昌师范学院 | 242704 | 电子商务 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
191 | 高职高专理工类 | 242 | 南昌师范学院 | 242705 | 会计 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
192 | 高职高专理工类 | 242 | 南昌师范学院 | 242706 | 电子信息工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
193 | 高职高专理工类 | 242 | 南昌师范学院 | 242707 | 语文教育 | 高专理工类 | 函授 | 5 |
194 | 高职高专理工类 | 242 | 南昌师范学院 | 242708 | 体育教育 | 高专理工类 | 函授 | 10 |
195 | 高职高专理工类 | 242 | 南昌师范学院 | 242709 | 英语教育 | 高专理工类 | 业余 | 10 |
196 | 高职高专理工类 | 242 | 南昌师范学院 | 242710 | 旅游管理 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
197 | 高职高专理工类 | 242 | 南昌师范学院 | 242711 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 9 |
198 | 高职高专理工类 | 242 | 南昌师范学院 | 242712 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
199 | 高职高专理工类 | 243 | 赣州师范高等专科学校 | 243705 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
200 | 高职高专理工类 | 245 | 江西广播电视大学 | 245702 | 计算机信息管理 | 高专理工类 | 业余 | 3 |
201 | 高职高专理工类 | 245 | 江西广播电视大学 | 245703 | 法律事务 | 高专理工类 | 脱产 | 1 |
202 | 高职高专理工类 | 245 | 江西广播电视大学 | 245705 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 脱产 | 1 |
203 | 高职高专理工类 | 245 | 江西广播电视大学 | 245706 | 法律事务 | 高专理工类 | 业余 | 3 |
204 | 高职高专理工类 | 245 | 江西广播电视大学 | 245707 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 业余 | 4 |
205 | 高职高专理工类 | 245 | 江西广播电视大学 | 245708 | 工程造价 | 高专理工类 | 业余 | 1 |
206 | 高职高专理工类 | 246 | 江西经济管理干部学院 | 246701 | 市场营销 | 高专理工类 | 脱产 | 1 |
207 | 高职高专理工类 | 247 | 江西应用科技学院 | 247701 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
208 | 高职高专理工类 | 252 | 吉安职业技术学院 | 252702 | 电子信息工程技术 | 高专理工类 | 业余 | 1 |
209 | 高职高专理工类 | 252 | 吉安职业技术学院 | 252703 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 业余 | 5 |
210 | 高职高专理工类 | 277 | 江西科技学院求学圆梦行动 | 277701 | 学前教育 | 高专理工类 | 函授 | 1 |
211 | 高职高专理工类 | 277 | 江西科技学院求学圆梦行动 | 277702 | 会计 | 高专理工类 | 函授 | 4 |
212 | 高职高专理工类 | 277 | 江西科技学院求学圆梦行动 | 277703 | 计算机应用技术 | 高专理工类 | 函授 | 5 |
213 | 高职高专理工类 | 277 | 江西科技学院求学圆梦行动 | 277705 | 机械制造与自动化 | 高专理工类 | 函授 | 15 |
214 | 高职高专理工类 | 277 | 江西科技学院求学圆梦行动 | 277706 | 建筑工程技术 | 高专理工类 | 函授 | 7 |
215 | 高职高专理工类 | 277 | 江西科技学院求学圆梦行动 | 277707 | 市场营销 | 高专理工类 | 函授 | 6 |
216 | 高职高专理工类 | 277 | 江西科技学院求学圆梦行动 | 277709 | 人力资源管理 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
217 | 高职高专理工类 | 277 | 江西科技学院求学圆梦行动 | 277710 | 汽车营销与服务 | 高专理工类 | 函授 | 3 |
218 | 高职高专理工类 | 277 | 江西科技学院求学圆梦行动 | 277711 | 工商企业管理 | 高专理工类 | 函授 | 2 |
219 | 高职高专理工类 | 277 | 江西科技学院求学圆梦行动 | 277713 | 护理 | 高专理工护理类 | 业余 | 4 |
220 | 高职高专理工类 | 280 | 江西广播电视大学求学圆梦行动 | 280708 | 工程造价 | 高专理工类 | 业余 | 1 |
221 | 高职高专体育类(文) | 231 | 江西信息应用职业技术学院 | 231901 | 社会体育 | 高专体育文类 | 函授 | 1 |
222 | 高职高专外语(文) | 201 | 南昌大学 | 201605 | 商务英语 | 高专外语文类 | 业余 | 18 |
223 | 高职高专外语(文) | 222 | 南昌工程学院 | 222606 | 商务英语 | 高专外语文类 | 业余 | 26 |
224 | 高职高专外语(文) | 242 | 南昌师范学院 | 242611 | 商务英语 | 高专外语文类 | 业余 | 4 |
225 | 高职高专外语类(理) | 201 | 南昌大学 | 201712 | 商务英语 | 高专外语理类 | 业余 | 6 |
226 | 高职高专外语类(理) | 203 | 东华理工大学 | 203712 | 商务英语 | 高专外语理类 | 业余 | 2 |
227 | 高职高专外语类(理) | 242 | 南昌师范学院 | 242713 | 商务英语 | 高专外语理类 | 业余 | 3 |
228 | 高职高专文史类 | 113 | 武汉纺织大学 | 113601 | 国际经济与贸易 | 高专文史类 | 函授 | 1 |
229 | 高职高专文史类 | 123 | 长春大学 | 123603 | 工商企业管理 | 高专文史类 | 函授 | 1 |
230 | 高职高专文史类 | 201 | 南昌大学 | 201601 | 会计 | 高专文史类 | 函授 | 468 |
231 | 高职高专文史类 | 201 | 南昌大学 | 201602 | 市场营销 | 高专文史类 | 函授 | 523 |
